| CATEGORII DOCUMENTE | 
Interogari - exercitii
Partea I: functii, operatori, jonctiuni
In aceste exercitii utilizati tabelele My_emp, My_dept si My_jobs create pe baza tabelelor Employees, Departmens si Jobs din schema (user-ul) HR astfel:
DROP TABLE MY_EMP;
DROP TABLE MY_DEPT;
DROP TABLE MY_JOBS;
CREATE TABLE MY_EMP AS SELECT * FROM HR.EMPLOYEES;
CREATE TABLE MY_DEPT AS SELECT * FROM HR.DEPARTMENTS;
CREATE TABLE MY_JOBS AS SELECT * FROM HR.JOBS;
Strucura acestor tabele este prezentata in tabelele urmatoare:
MY_EMP:
| Name | Null? | Type | 
| EMPLOYEE_ID | NUMBER(6) | |
| FIRST_NAME | VARCHAR2(20) | |
| LAST_NAME | NOT NULL | VARCHAR2(25) | 
|  | NOT NULL | VARCHAR2(25) | 
| PHONE_NUMBER | VARCHAR2(20) | |
| HIRE_DATE | NOT NULL | DATE | 
| JOB_ID | NOT NULL | VARCHAR2(10) | 
| SALARY | NUMBER(8,2) | |
| COMMISSION_PCT | NUMBER(2,2) | |
| MANAGER_ID | NUMBER(6) | |
| DEPARTMENT_ID | NUMBER(4) | 
MY_DEPT:
| Name | Null? | Type | 
| DEPARTMENT_ID | NUMBER(4) | |
| DEPARTMENT_NAME | NOT NULL | VARCHAR2(30) | 
| MANAGER_ID | NUMBER(6) | |
| LOCATION_ID | NUMBER(4) | 
MY_JOBS:
| Name | Null? | Type | 
| JOB_ID | VARCHAR2(10) | |
| JOB_TITLE | NOT NULL | VARCHAR2(35) | 
| MIN_SALARY | NUMBER(6) | |
| MAX_SALARY | NUMBER(6) | 
Exercitii:
| Politica de confidentialitate | Termeni si conditii de utilizare | 
 
              
                Vizualizari: 2215				
                Importanta: 
Termeni si conditii de utilizare | Contact 
     
      © SCRIGROUP 2025 . All rights reserved