CATEGORII DOCUMENTE |
Arhitectura | Auto | Casa gradina | Constructii | Instalatii | Pomicultura | Silvicultura |
FUNDATII
A1 Pentru protejarea unui obiectiv industrial impotriva inundatiilor, se cere executarea unui dig de pamant cu urmatoarele caracteristici geometrice si geotehnice:
q
h1 Strat 1
h2 Strat 2
l2 b l1 d l1 b l2
d = 2,5 m
b = 1,20 m
q = 10 KN/m2
h1 = 4,5 m + 0,1*Ng = 4,5 + 0,1 = 4,6 m
h2 = 4,5 m - 0,1*Ng = 4,5 - 0,1 = 4,4 m
unde Ng=5
Caracteristici |
U.M. |
Valoare |
gS1 |
KN/m3 | |
n1 | ||
w1 | ||
Grade | ||
C1 |
DaN/cm2 | |
gS2 |
KN/m3 | |
n2 | ||
w2 | ||
Grade | ||
c2 |
daN/cm2 |
PROIECTUL CUPRINDE:
A: PIESE SCRISE: - Predimensionarea pantelor.
- Verificarea stabilitatii digului in ipoteza suprafetelor de lunecare
cilindrice - prin metoda fasiilor.
B: PIESE DESENATE: - Sectiune verticala prin dig( planse de executie); Scara 1:200.
- Sectiune cu schema de calcul( impartirea in fasii); Scara 1:50
sau 1:100.
- Graficul coeficientului de siguranta si determinarea coeficientului
de siguranta minima.
ETAPE DE CALCUL
Calculul pantelor de taluz stabil cu metoda Maslov:
t
C
s
tf s*tg + c
tf s = tg + c/s (1)
tf s = tgy
tgy = tg + c/s (2)
Calculul efortului unitar normal s: Maslov considera ca in conditiile echilibrului limita tensiunile s din expresia (2) sunt date de greutatea coloanei de pamant.
s g*h
s g *h1 + q
s *5 + 10 = 109.1 KN/m2
s g *h1 + g *h2 + q
s *5 + 20,33*4 + 10 = 190,42 KN/m2
g = (1 - n1)*(1 + w1)*gS1
g )*(1 + 0,1)*26,5 = 19,82 KN/m3
g = (1 - n2)*(1 + w2)*gS2
g )*(1 + 0,15)*27,20 = 20,33 KN/m3
tgy tgy = tg16 + (0,40*102)/109,1 = 0,623
tgy tgy = tg25 + (0,15*102)/190,42 = 0,493
3) Conditia de stabilitate: determinarea factorului de stabilitate si a unghiului de taluz natural b
tgb = tgY /FS
tgb
tgb = tgY /FS 1
tgb m
FS = 1,1
tgb = 1/m1 T m1 = 1/tgb 1:m1
tgb = 1/m2 T m2 = 1/tgb 1:m2
m1 = 1/0,566 = 1.76
m2 = 1/0,448 = 2.23
T m1 = 1.75
T m2 = 2.25
Calculul suprafetelor de lunecare cilimdrice :
Suprafata de lunecare numarul 1:
Gi = bi * hi * g + bi * hi * g + q * 10
GREUTATI FASII ( KN ) |
a st dr. |
l ( m ) |
|
G1 = 1.00 * 0.90 * 20.33 = 18.297 |
| ||
G2 = 1.00 * 1.75 * 20.33 = 35.578 | |||
G3 = 1.00 * 2.30 * 20.33 = 46.759 | |||
G4 = 1.00 * 3.30 * 20.33 = 67.089 | |||
G5 = 1.00 * 4.75 * 20.33 = 96.568 | |||
G6 = 1.00 * 5.60 * 20.33 = 113.848 | |||
G7 = 1.00 * 6.35 * 20.33 = 129.096 | |||
G8 = 1.00 * 7.05 * 20.33 = 143.327 | |||
G9 = 1.00 * 7.70 * 20.33 = 156.541 | |||
G10 = 0.60 * 8.10 * 20.33 = 98.804 | |||
G11 = 0.60 * 8.15 * 20.33 = 99.414 | |||
G12 = 1.25 * 0.35 * 19.82 + 1.25 * 8.20 * 20.33 = 217.054 | |||
G13 = 1.25 * 1.05 * 19.82 + 1.25 * 8.23 * 20.33 = 235.032 | |||
G14 = 1.25 * 1.80 * 19.82 + 1.25 * 8.20 * 20.33 = 252.978 | |||
G15 = 1.25 * 2.45 * 19.82 + 1.25 * 8.05 * 20.33 = 265.269 | |||
G16 = 1.25 * 3.20 * 19.82 + 1.25 * 7.80 * 20.33 = 277.498 | |||
G17 = 1.25 * 3.90 * 19.82 + 1.25 * 7.50 * 20.33 = 287.216 | |||
G18 = 1.25 * 4.60 * 19.82 + 1.25 * 7.05 * 20.33 = 293.123 | |||
G19 = 1.25*5.00*19.82 + 1.25*6.50*20.33 + 1.25*10 = 301.556 | |||
G20 = 1.25*5.00*19.82 + 1.25*5.85*20.33 + 1.25*10 = 285.038 | |||
G21 = 1.25 * 4.60 * 19.82 + 1.25 * 5.00 * 20.33 = 241.028 | |||
G22 = 1.25 * 3.90 * 19.82 + 1.25 * 4.05 * 20.33 = 199.543 | |||
G23 = 1.25 * 3.20 * 19.82 + 1.25 * 3.00 * 20.33 = 155.518 | |||
G24 = 0.90 * 2.60 * 19.82 + 0.90 * 1.80 * 20.33 = 79.313 | |||
G25 = 0.90 * 2.10 * 19.82 + 0.90 * 0.70 * 20.33 = 50.268 | |||
G26 = 0.80 * 1.25 * 19.82 = 19.82 |
FS1 = 2.423
Suprafata de lunecare numarul
Gi = bi * hi * g + bi * hi * g + q * 10
GREUTATI FASII ( KN ) |
a st dr. |
l ( m ) |
|
G1 = 1.00 * 0.80 * 20.33 = 16.264 | |||
G2 = 1.00 * 1.50 * 20.33 = 30.495 | |||
G3 = 1.00 * 2.40 * 20.33 = 48.792 | |||
G4 = 1.00 * 3.25 * 20.33 = 66.073 | |||
G5 = 1.00 * 4.00 * 20.33 = 81.320 | |||
G6 = 1.00 * 4.75 * 20.33 = 96.568 | |||
G7 = 1.00 * 5.40 * 20.33 = 109.782 | |||
G8 = 1.00 * 6.00 * 20.33 = 121.980 | |||
G9 = 1.00 * 6.55 * 20.33 = 133.162 | |||
G10 = 0.60 * 6.80 * 20.33 = 82.946 | |||
G11 = 0.60 * 6.85 * 20.33 = 83.556 | |||
G12 = 1.25 * 0.35 * 19.82 + 1.25 * 6.80 * 20.33 = 181.476 | |||
G13 = 1.25 * 1.05 * 19.82 + 1.25 * 6.70 * 20.33 = 196.278 | |||
G14 = 1.25 * 1.80 * 19.82 + 1.25 * 6.50 * 20.33 = 209.776 | |||
G15 = 1.25 * 2.45 * 19.82 + 1.25 * 6.20 * 20.33 = 218.256 |
| ||
G16 = 1.25 * 3.20 * 19.82 + 1.25 * 5.85 * 20.33 = 227.943 | |||
G17 = 1.25 * 3.90 * 19.82 + 1.25 * 5.35 * 20.33 = 232.579 | |||
G18 = 1.25 * 4.60 * 19.82 + 1.25 * 4.80 * 20.33 = 235.945 | |||
G19 = 1.25*5.00*19.82 + 1.25*4.05*20.33 + 1.25*10 = 239.296 | |||
G20 = 1.25*5.00*19.82 + 1.25*3.20*20.33 + 1.25*10 = 217.695 | |||
G21 = 1.25 * 4.60 * 19.82 + 1.25 * 2.15 * 20.33 = 168.602 | |||
G22' = 1.40 * 3.90 * 19.82 + 1.40 * 0.90 * 20.33 = 133.833 | |||
G23' = 1.10 * 2.50 * 19.82 = 54.505 | |||
G24' = 0.60 * 0.90 * 19.82 = 10.703 |
FS2 = 2.248
Suprafata de lunecare numarul
Gi = bi * hi * g + bi * hi * g + q * 10
GREUTATI FASII ( KN ) |
a st dr. |
l ( m ) |
|
G1 = 1.00 * 0.60 * 20.33 = 12.198 | |||
G2 = 1.00 * 1.20 * 20.33 = 24.396 | |||
G3 = 1.00 * 1.95 * 20.33 = 39.644 | |||
G4 = 1.00 * 2.70 * 20.33 = 54.891 | |||
G5 = 1.00 * 3.35 * 20.33 = 68.106 | |||
G6 = 1.00 * 3.90 * 20.33 = 79.287 | |||
G7 = 1.00 * 4.50 * 20.33 = 91.485 | |||
G8 = 1.00 * 5.00 * 20.33 = 101.650 | |||
G9 = 1.00 * 5.40 * 20.33 = 109.782 | |||
G10 = 0.60 * 5.60 * 20.33 = 68.309 | |||
G11 = 0.60 * 5.58 * 20.33 = 68.004 | |||
G12 = 1.25 * 0.35 * 19.82 + 1.25 * 5.55 * 20.33 = 149.711 | |||
G13 = 1.25 * 1.05 * 19.82 + 1.25 * 5.20 * 20.33 = 158.159 | |||
G14 = 1.25 * 1.80 * 19.82 + 1.25 * 4.90 * 20.33 = 169.116 | |||
G15 = 1.25 * 2.45 * 19.82 + 1.25 * 4.45 * 20.33 = 173.784 | |||
G16 = 1.25 * 3.20 * 19.82 + 1.25 * 3.90 * 20.33 = 178.389 | |||
G17 = 1.25 * 3.90 * 19.82 + 1.25 * 3.25 * 20.33 = 179.213 | |||
G18 = 1.25 * 4.60 * 19.82 + 1.25 * 3.50 * 20.33 = 202.909 | |||
G19 = 1.25*5.00*19.82 + 1.25*1.60*20.33 + 1.25*10 = 177.035 | |||
G20''= 1.10*5.00*19.82 + 1.10*0.50*20.33 + 1.10*10 = 131.192 | |||
G21'' = 0.15 * 4.95 * 19.82 + 0.15 * 10 = 16.216 | |||
G22'' = 1.25 * 3.80 * 19.82 = 94.145 | |||
G23'' = 1.35 * 1.85 * 19.82 = 49.500 |
FS3 = 2.067
Suprafata de lunecare numarul
Gi = bi * hi * g + bi * hi * g + q * 10
GREUTATI ( KN ) |
a st dr. |
l ( m ) |
|
G1 = 1.00 * 0.50 * 20.33 = 10.165 | |||
G2 = 1.00 * 1.05 * 20.33 = 21.347 | |||
G3 = 1.00 * 1.70 * 20.33 = 34.561 | |||
G4 = 1.00 * 2.30 * 20.33 = 46.759 |
| ||
G5 = 1.00 * 4.80 * 20.33 = 56.924 | |||
G6 = 1.00 * 3.30 * 20.33 = 67.089 | |||
G7 = 1.00 * 3.75 * 20.33 = 76.238 | |||
G8 = 1.00 * 4.15 * 20.33 = 84.370 | |||
G9 = 1.00 * 4.50 * 20.33 = 91.485 | |||
G10 = 0.60 * 4.60 * 20.33 = 56.111 | |||
G11 = 0.60 * 4.50 * 20.33 = 54.891 | |||
G12 = 1.25 * 0.35 * 19.82 + 1.25 * 4.25 * 20.33 = 116.674 | |||
G13 = 1.25 * 1.05 * 19.82 + 1.25 * 3.85 * 20.33 = 123.852 | |||
G14 = 1.25 * 1.80 * 19.82 + 1.25 * 3.40 * 20.33 = 130.998 | |||
G15 = 1.25 * 2.45 * 19.82 + 1.25 * 2.80 * 20.33 = 131.854 | |||
G16 = 1.25 * 3.20 * 19.82 + 1.25 * 2.20 * 20.33 = 135.188 | |||
G17 = 1.25 * 3.90 * 19.82 + 1.25 * 1.40 * 20.33 = 132.200 | |||
G18''' = 1.10 * 5.10 * 19.82 + 1.10 * 0.50 * 20.33 = 122.372 | |||
G19''' = 0.15 * 4.90 * 19.82 = 14.568 | |||
G20''' = 1.25 * 4.30 * 19.82 +1.25 * 10 = 119.033 | |||
G21''' = 1.25 * 3.10 * 19.82 + 1.25 * 10 = 89.303 | |||
G22''' = 1.10 * 1.50 * 19.82 = 32.703 |
FS4 = 2.130
Suprfata de lunecare numarul
Gi = bi * hi * g + bi * hi * g + q * 10
GREUTATI FASII ( KN ) |
a st dr. |
l ( m ) |
|
G1 = 1.00 * 0.40 * 20.33 = 8.132 | |||
G2 = 1.00 * 0.80 * 20.33 = 16.264 | |||
G3 = 1.00 * 1.40 * 20.33 = 28.462 | |||
G4 = 1.00 * 1.80 * 20.33 = 36.594 | |||
G5 = 1.00 * 2.25 * 20.33 = 45.743 | |||
G6 = 1.00 * 2.60 * 20.33 = 52.858 | |||
G7 = 1.00 * 2.90 * 20.33 = 58.957 | |||
G8 = 1.00 * 3.20 * 20.33 = 65.056 | |||
G9 = 1.00 * 3.40 * 20.33 = 69.122 | |||
G10 = 0.60 * 3.50 * 20.33 = 42.693 | |||
G11 = 0.60 * 3.30 * 20.33 = 40.253 | |||
G12 = 1.25 * 0.35 * 19.82 + 1.25 * 3.00 * 20.33 = 84.909 | |||
G13 = 1.25 * 1.05 * 19.82 + 1.25 * 2.45 * 20.33 = 88.274 | |||
G14 = 1.25 * 1.80 * 19.82 + 1.25 * 1.85 * 20.33 = 91.608 | |||
G15 = 1.25 * 2.45 * 19.82 + 1.25 * 1.15 * 20.33 = 89.923 | |||
G16 = 1.00 * 3.10 * 19.82 + 1.10 * 0.40 * 20.33 = 69.574 | |||
G17 = 0.25 * 3.40 * 19.82 = 16.847 | |||
G18 = 1.25 * 3.20 * 19.82 = 79.280 | |||
G19 = 1.25 * 2.80 * 19.82 = 69.370 | |||
G20 = 1.25 * 1.70 * 19.82 + 1.25 * 10 = 54.618 | |||
G21 = 0.70 * 0.50 * 19.82 + 0.70 * 10 = 13.937 |
FS5 = 2.995
Politica de confidentialitate | Termeni si conditii de utilizare |
Vizualizari: 1258
Importanta:
Termeni si conditii de utilizare | Contact
© SCRIGROUP 2025 . All rights reserved