| CATEGORII DOCUMENTE |
| Astronomie | Biofizica | Biologie | Botanica | Carti | Chimie | Copii |
| Educatie civica | Fabule ghicitori | Fizica | Gramatica | Joc | Literatura romana | Logica |
| Matematica | Poezii | Psihologie psihiatrie | Sociologie |
GHID DE IDENTIFICARE A TEMPERAMENTULUI (BELOV)
Nume: _____ _______ ______ ______ Prenume: ___________________ Varsta (ani):_________ Data examinarii:_________________
Cititi fiecare enunt . si notati in dreptul lui, casuta cu punct , raspunsul dv dupa cum urmeaza :
2 puncte - sunt de acord/ acest comportament ma defineste
1 punct - partial de acord / sunt asa uneori dar nu intotdeauna
0 puncte - nu sunt de acord / nu ma defineste acest comportament
|
Nr. |
Descrierea comportamentului |
c |
s |
f |
m |
|
Fara astampar, agitat | |||||
|
Vesel, optimist | |||||
|
Calm, cu sange rece | |||||
|
Timid | |||||
|
Impulsiv, irascibil | |||||
|
Energic si intreprinzator | |||||
|
Consecvent si serios in ceea ce face | |||||
|
Se pierde cu firea in relatiile cu necunoscutii | |||||
|
Nerabdator | |||||
|
Nu duce un lucru la bun sfarsit | |||||
|
Prudent si echilibrat | |||||
|
Dificultati in stabilirea relatiilor cu oamenii | |||||
|
Aspru si sincer in relatiile cu oamenii | |||||
|
Inclinat sa se supraaprecieze | |||||
|
Stie sa astepte (rabdator) | |||||
|
Neincrezator in propriile forte | |||||
|
Hotarat si plin de initiativa | |||||
|
Capabil sa sesizeze noul | |||||
|
Tacut | |||||
|
Suporta usor singuratatea | |||||
|
Incapatanat | |||||
|
Nestatornic in interese si inclinatii | |||||
|
Vorbeste calm, cu opriri, fara mimica | |||||
|
Deprimat si dezorientat dupa esec | |||||
|
Ingenios in discutii | |||||
|
Suporta usor neplacerile si esecurile | |||||
|
Suporta ironiile la adresa sa |
| ||||
|
Are tendinta de a se inchide in sine | |||||
|
Lucreaza in salturi | |||||
|
Se adapteaza usor la diferite imprejurari | |||||
|
Nu-si cheltuieste inutil fortele | |||||
|
Oboseste repede | |||||
|
Inclinat spre risc | |||||
|
Manifesta receptivitate fata de nou | |||||
|
Respecta cu strictete un anumit regim de viata | |||||
|
Vorbeste incet si rar, pana la soapta | |||||
|
Neranchiunos, nesuparacios | |||||
|
Se calmeaza usor cand ii scade interesul pentru activitate | |||||
|
Isi reprima usor pornirile | |||||
|
Se adapteaza greu la caracterul interlocutorului | |||||
|
Vorbeste repede, cu intonatie si cu pasiune | |||||
|
Se deprinde usor cu o munca noua | |||||
|
Este putin sensibil la laude si mustrari | |||||
|
Foarte impresionabil | |||||
|
Inclinat spre actiuni hazarde (riscante) | |||||
|
Suporta greu monotonia, activitatile migaloase | |||||
|
Constant in relatii si interese | |||||
|
Exagerat de receptiv la laude si dojeni | |||||
|
Scandalagiu si agresiv | |||||
|
Comunicativ si serios | |||||
|
Se incadreaza lent intr-o activitate noua | |||||
|
Exigent fata de el si fata de cei din jur | |||||
|
Neintelegator fata de lipsuri | |||||
|
Rabdator si muncitor | |||||
|
Egal in raporturile cu cei din jur |
| ||||
|
Predispus la neincredere si suspiciuni | |||||
|
Are o mimica agresiva | |||||
|
Vorbeste cu glas tare, repede, cu intonatie, gesticuleaza | |||||
|
Punctual si ordonat | |||||
|
Foarte sensibil | |||||
|
Capabil sa gandeasca si sa gaseasca solutii rapide | |||||
|
Isi pastreaza calmul in situatii limita | |||||
|
Se adapteaza greu la o situatie noua | |||||
|
Foarte vulnerabil | |||||
|
Nazuieste spre nou | |||||
|
Totdeauna este plin de viata | |||||
|
Este inert, greoi, indiferent | |||||
|
Inchis si necomunicativ, nu-si impartaseste gandurile | |||||
|
Face miscari violente, bruste | |||||
|
Adoarme si se trezeste usor | |||||
|
Stie sa se stapaneasca | |||||
|
Nu prea activ si cam fricos | |||||
|
Perseverent in realizarea scopului propus | |||||
|
Se pricepe cand trebuie sa ia o hotarare | |||||
|
Isi controleaza pornirile | |||||
|
Docil, ascultator | |||||
|
Isi schimba brusc dispozitia | |||||
|
Trateaza lucrurile cu superficialitate | |||||
|
Duce pana la capat o treaba inceputa | |||||
|
Tinde sa starneasca compasiunea celor din jur | |||||
|
TOTAL | |||||
|
NOTE STANDARD |
Cotare :
Se face totalul pe fiecare coloana in parte.
totalul cel mai mare indica temperamentul dominant
c- coleric , s- sangvinic , f-flegmatic, m- melancolic
|
Politica de confidentialitate | Termeni si conditii de utilizare |
Vizualizari: 4722
Importanta: ![]()
Termeni si conditii de utilizare | Contact
© SCRIGROUP 2025 . All rights reserved