CATEGORII DOCUMENTE |
Agricultura | Asigurari | Comert | Confectii | Contabilitate | Contracte | Economie |
Transporturi | Turism | Zootehnie |
FERME DE SUBZISTENTA
Motivatia sprijinului
Din totalul de 4.256.152 exploatatii agricole, 90.96% sunt ferme de subzistenta, care se incadreaza sub 2 UDE (unitati de dimensiune economica) si 8.74 % sunt ferme de semi-subzistenta, care se incadreaza intre 2-16 UDE.
In fermele de semi-subzistenta fermierii desfasoara activitati agricole diferite de cultivare a plantelor si de crestere a animalelor precum si alte activitati bazate pe indeletniciri si traditii ale satului romanesc.
Definitia fermei de semi-subzistenta tinand cont de dimensiunea
minima si/sau maxima a acesteia, procentul productiei
vandute si/sau nivelul de venit al fermelor
Ferma de semi-subzistenta - este ferma care produce pentru autoconsum si care, de asemenea, comercializeaza o parte din productia realizata si care are o dimensiune economica intre 2-16 UDE.
Pentru a deveni viabila, ferma de semi-subzistenta poate utiliza si venituri din activittai non-agricole.
Unitatea de dimensiune economica (UDE) - reprezinta valoarea productiei agricole in echivalent a 1200 Euro.
Definirea viitoarei viabilitati economice
Viitoarea viabilitate economica a fermelor de semi-subzistenta se defineste prin cresterea dimensiunii economice cu 20 %, dupa o perioada de trei ani de la acordarea sprijinului.
Sumarul cerintelor planului de afaceri
Planul de dezvoltare pentru sprijin, trebuie sa cuprinda urmatoarele cerinte:
a) Prezentarea dovezilor cu privire la posibilitatea devenirii unei ferme viabile din punct de vedere economic, bazandu-se si pe complementaritatea cu alte surse de venit ale acesteia;
b) Prezentarea detaliilor pentru restructurare si, dupa caz, a investitiilor;
c) Descrierea etapelor si obiectivelor specifice.
Beneficiarul poate prezenta in planul de dezvoltare detalii despre sprijinul pe care doreste sa-l acceseze prin alte masuri incluse in Programul National de Dezvoltare Rurala.
Verificarea conformitatii cu planul de dezvoltare se va realiza dupa o perioada de 3 ani de la acordarea sprijinului. Daca la verificare, ferma de semi-subzistenta nu indeplineste conformitatea cu planul de dezvoltare, aceasta nu va mai beneficia de sprijin in urmatorii 2 ani, cu exceptia situatiei cand neconformitatea acestuia a fost determinata de cauze independente de vointa beneficiarului.
Volumul sprijinului
Sprijinul acordat in cadrul acestei masuri este de 1500 de euro/an/ferma de semi-subzistenta.
Durata sprijinului
Sprijinul se acorda pentru o perioada de maxim 5 ani pentru cererile aprobate inainte de 31 decembrie 2013.
Pentru incurajarea fermelor de semi-subzistenta sa intre pe piata, beneficiarii sprijinului acordat prin masura "Sprijinirea fermelor de semi-subzistenta" pot accesa concomitent mai multe masuri incluse in Programul National de Dezvoltare Rurala, sub forma unui pachet de actiuni de sprijin care vizeaza acordarea unei sume fixe anuale pentru restructurare, accesarea serviciilor de consultanta pentru ferma, utilizarea primelor de instalare pentru tinerii fermieri; facilitati pentru infiintarea grupurilor de producatori, sprijin pentru modernizarea exploatatiilor de semi-subzistenta, sprijin pentru dezvoltarea de activitati non-agricole (de exemplu produse traditionale), sprijin pentru acordarea de plati compensatorii pentru agromediu (de exemplu agricultura ecologica).
In tabelul urmator putem vizualiza DECLARATIA pentru stabilirea categoriei de ferma de semi-subzistenta.
In format excel (tabelar) vom simula cateva tipuri de exploatatii agricole: vegetal, zootehnic si mixt. Prin acest tabel putem foarte usor sa calculam daca ne incadram sau nu intre limetele de 2-16 UDE. Acest tabel il regasim sub denumirea de calcul UDE.
MODEL
MINISTERUL AGRICULTURII, PADURILOR SI DEZVOLTARII RURALE
DECLARATIE
pentru stabilirea categoriei de ferma de semi-subzistenta
Judetul: |
Numar de inregistrare | |||||||||||
Data primirii (ZZLLAAAA) |
Va rugam nu completati. A se completa de catre autoritati
Atentie! Urmati instructiunile de completare.
Date privind ferma la data de .2007
Numele si prenumele | |||||||||||||||||||||||||||||
CNP | |||||||||||||||||||||||||||||
Judet |
Localitate (com.) |
Cod postal | |||||||||||||||||||||||||||
Sat/Strada |
Nr. |
Bl. |
sc. |
Et. |
Ap. |
Sector |
Tel/fax |
||||||||||||||||||||||
Daca da, mentionati categoria de pensie
Instructiune de completare
Se va bifa casuta corespunzatoare daca beneficiaza sau nu de pensie, in caz afirmativ se va scrie codul corespunzator categoriei de pensie:
Asigurari Sociale de Stat |
Agricultori |
|
Limita de varsta |
S1 |
A1 |
Pensie anticipata |
S2 |
A2 |
Invaliditate |
S3 |
A3 |
Urmasi (inclusiv veterani si vaduve de razboi) |
S4 |
A4 |
Ajutor social |
S5 |
A5 |
DECLARATIE DE SUPRAFATA (total ferma)
Suprafata agricola utilizata totala |
din care |
|||||
Arabil |
Pasuni si fanete naturale |
Plantatii pomicole |
Vii |
Alte culturi permanente |
Gradini familiale |
|
ha, ari |
ha, ari |
ha, ari |
ha, ari |
ha, ari |
ha, ari |
ha, ari |
Judet |
Localitate (com.) |
Cod postal | |||||||||
Parcela 1 |
Suprafata |
Sat |
|||||||||
Parcela 2 |
Suprafata |
Sat |
|||||||||
Parcela 3 |
Suprafata |
Sat |
|||||||||
Parcela 4 |
Suprafata |
Sat |
|||||||||
Parcela 5 |
Suprafata |
Sat |
|||||||||
Parcela 6 |
Suprafata |
Sat |
|||||||||
Parcela 7 |
Suprafata |
Sat |
|||||||||
Parcela 8 |
Suprafata |
Sat |
|||||||||
Parcela 9 |
Suprafata |
Sat |
|||||||||
Parcela 10 |
Suprafata |
Sat |
|||||||||
Coordonate bancare (se completeaza dupa caz)
Numar cont (IBAN) | |
Banca |
STRUCTURA CULTURILOR SI CALCUL UDE
Nr. Crt. |
Cultura |
Suprafata |
UDE/ha |
UDE |
||||||
Grau comun si spelt | ||||||||||
Secara | ||||||||||
Orz | ||||||||||
Ovaz | ||||||||||
Porumb boabe | ||||||||||
Alte cereale | ||||||||||
Mazare, fasole de camp si lupini dulci | ||||||||||
Linte, naut si mazariche | ||||||||||
Alte culturi proteice recoltate uscate | ||||||||||
Cartofi | ||||||||||
Sfecla de zahar | ||||||||||
Radacini furajere si napi | ||||||||||
Tutun | ||||||||||
Hamei | ||||||||||
Legume proaspete | ||||||||||
Pepeni | ||||||||||
Capsuni | ||||||||||
Plante furajere - pajisti temporare | ||||||||||
Plante furajere | ||||||||||
Alte furajere verzi | ||||||||||
Alte culturi | ||||||||||
Tutun | ||||||||||
Hamei | ||||||||||
Rapita si napi | ||||||||||
Floarea soarelui | ||||||||||
Soia | ||||||||||
Seminte de in (ulei de in) | ||||||||||
Alte culturi de seminte oleaginoase | ||||||||||
In | ||||||||||
Canepa | ||||||||||
Alte culturi textile |
|
|||||||||
Gradini de zarzavat | ||||||||||
Fanete permanente si pasuni | ||||||||||
Plantatii de fructe si boabe | ||||||||||
Plantatii de fructe si boabe- nuci | ||||||||||
Vita de vie- vin de calitate | ||||||||||
Vita de vie-alte vinuri | ||||||||||
Vita de vie- struguri de masa | ||||||||||
Pepiniere | ||||||||||
Alte culturi permanente | ||||||||||
TOTAL UDE din productia vegetala |
STRUCTURA PRODUCTIEI ZOOTEHNICE SI CALCULUL UDE
In ferma dumneavoastra se tin urmatoarele animale si pasari:
Nr. crt |
Animale/Pasari |
Numar capete |
UDE/cap |
UDE |
|||
Ecvidee (cai, magari, catari etc) | |||||||
Bovine sub 1 an | |||||||
Bovine sub 2 ani - masculi | |||||||
Bovine sub 2 ani - femele | |||||||
Bovine de 2 ani si mai mari - masculi | |||||||
Juninci, 2 ani si mai mari | |||||||
Vaci de lapte | |||||||
Bovine de 2 ani si mai mari | |||||||
Oi-femele pentru reproducere | |||||||
Oi - alte categorii | |||||||
Capre- femele pentru reproducere | |||||||
Capre - alte categorii | |||||||
Purcelusi sub | |||||||
Scroafe pentru reproducere | |||||||
Porci - alte categorii | |||||||
Pasari, broileiri -100 cap. | |||||||
Gaini ouatoare -100 cap. | |||||||
Curcani -100 cap. | |||||||
Rate - 100 cap. | |||||||
Gaste - 100 cap. | |||||||
Alte pasari - 100 cap. | |||||||
Iepuri (femele pentru reproducere) | |||||||
Stupi | |||||||
TOTAL UDE din productia zootehnica |
TOTAL UDE din productia vegetala si cea zootehnica ...........
Ferma de semisubzistenta - intre 2 si 16 UDE
Sub sanctiunea aplicata faptei de fals in acte publice, declar pe proprie raspundere ca datele inscrise in acest formular sunt corecte si complete.
Semnatura solicitantului | |
Data |
Nume prenume | |
Semnatura | |
Data |
Completat de:
STRUCTURA CULTURILOR SI CALCUL UDE | |||||
EXPLOATATIE VEGETALA | |||||
Nr. Crt. |
Cultura |
ha |
UDE/ha |
UDE | |
Grau comun si spelt | |||||
Secara | |||||
Orz | |||||
Ovaz | |||||
Porumb boabe | |||||
Alte cereale | |||||
Mazare, fasole de camp si lupini dulci | |||||
Linte, naut si mazariche | |||||
Alte culturi proteice recoltate uscate | |||||
Cartofi | |||||
Sfecla de zahar | |||||
Radacini furajere si napi | |||||
Tutun | |||||
Hamei |
| ||||
Legume proaspete | |||||
Pepeni | |||||
Capsuni | |||||
Plante furajere - pajisti temporare | |||||
Plante furajere | |||||
Alte furajere verzi | |||||
Alte culturi | |||||
Tutun | |||||
Hamei | |||||
Rapita si napi | |||||
Floarea soarelui | |||||
Soia | |||||
Seminte de in (ulei de in) | |||||
Alte culturi de seminte oleaginoase | |||||
In | |||||
Canepa | |||||
Alte culturi textile | |||||
Gradini de zarzavat | |||||
Fanete permanente si pasuni | |||||
Plantatii de fructe si boabe | |||||
Plantatii de fructe si boabe- nuci | |||||
Vita de vie- vin de calitate | |||||
Vita de vie-alte vinuri | |||||
Vita de vie- struguri de masa | |||||
Pepiniere | |||||
Alte culturi permanente | |||||
TOTAL UDE din productia vegetala |
STRUCTURA PRODUCTIEI ZOOTEHNICE SI CALCULUL UDE |
|||||
Nr. crt |
Animale/Pasari |
nr. Capete |
UDE/cap |
UDE | |
Ecvidee (cai, magari, catari etc) | |||||
Bovine sub 1 an | |||||
Bovine sub 2 ani - masculi | |||||
Bovine sub 2 ani - femele | |||||
Bovine de 2 ani si mai mari - masculi | |||||
Juninci, 2 ani si mai mari | |||||
Vaci de lapte | |||||
Bovine de 2 ani si mai mari | |||||
Oi-femele pentru reproducere | |||||
Oi - alte categorii | |||||
Capre- femele pentru reproducere | |||||
Capre - alte categorii | |||||
Purcelusi sub 20 Kg | |||||
Scroafe pentru reproducere | |||||
Porci - alte categorii | |||||
Pasari, broileiri -100 cap. | |||||
Gaini ouatoare -100 cap. | |||||
Curcani -100 cap. | |||||
Rate - 100 cap. | |||||
Gaste - 100 cap. | |||||
Alte pasari - 100 cap. | |||||
Iepuri (femele pentru reproducere) | |||||
Stupi | |||||
TOTAL UDE din productia zootehnica | |||||
EXPLOATATIE MIXTA | |||||||
STRUCTURA CULTURILOR SI CALCUL UDE | |||||||
Nr. Crt. |
Cultura |
ha |
UDE/ha |
UDE | |||
Grau comun si spelt | |||||||
Secara | |||||||
Orz | |||||||
Ovaz | |||||||
|
Porumb boabe | ||||||
Alte cereale | |||||||
Mazare, fasole de camp si lupini dulci | |||||||
Linte, naut si mazariche | |||||||
Alte culturi proteice recoltate uscate | |||||||
Cartofi | |||||||
Sfecla de zahar | |||||||
Radacini furajere si napi | |||||||
Tutun | |||||||
Hamei | |||||||
Legume proaspete | |||||||
Pepeni | |||||||
Capsuni | |||||||
Plante furajere - pajisti temporare | |||||||
Plante furajere | |||||||
Alte furajere verzi | |||||||
Alte culturi | |||||||
Tutun | |||||||
Hamei | |||||||
Rapita si napi | |||||||
Floarea soarelui | |||||||
Soia | |||||||
Seminte de in (ulei de in) | |||||||
Alte culturi de seminte oleaginoase | |||||||
In | |||||||
Canepa | |||||||
Alte culturi textile | |||||||
Gradini de zarzavat | |||||||
Fanete permanente si pasuni | |||||||
Plantatii de fructe si boabe | |||||||
Plantatii de fructe si boabe- nuci | |||||||
Vita de vie- vin de calitate | |||||||
Vita de vie-alte vinuri | |||||||
Vita de vie- struguri de masa | |||||||
Pepiniere | |||||||
Alte culturi permanente | |||||||
TOTAL UDE din productia vegetala | |||||||
STRUCTURA PRODUCTIEI ZOOTEHNICE SI CALCULUL UDE | |||||||
Nr. crt |
Animale/Pasari |
Capete |
UDE/cap |
UDE | |||
Ecvidee (cai, magari, catari etc) | |||||||
Bovine sub 1 an | |||||||
Bovine sub 2 ani - masculi | |||||||
Bovine sub 2 ani - femele | |||||||
Bovine de 2 ani si mai mari - masculi | |||||||
Juninci, 2 ani si mai mari | |||||||
Vaci de lapte | |||||||
Bovine de 2 ani si mai mari | |||||||
Oi-femele pentru reproducere | |||||||
Oi - alte categorii | |||||||
Capre- femele pentru reproducere | |||||||
Capre - alte categorii | |||||||
Purcelusi sub 20 Kg | |||||||
Scroafe pentru reproducere | |||||||
Porci - alte categorii | |||||||
Pasari, broileiri -100 cap. | |||||||
Gaini ouatoare -100 cap. | |||||||
Curcani -100 cap. | |||||||
Rate - 100 cap. | |||||||
Gaste - 100 cap. | |||||||
Alte pasari - 100 cap. | |||||||
Iepuri (femele pentru reproducere) | |||||||
Stupi | |||||||
TOTAL UDE din productia zootehnica | |||||||
TOTAL UDE | |||||||
|
Politica de confidentialitate | Termeni si conditii de utilizare |
Vizualizari: 1658
Importanta:
Termeni si conditii de utilizare | Contact
© SCRIGROUP 2024 . All rights reserved