CATEGORII DOCUMENTE |
Agricultura | Asigurari | Comert | Confectii | Contabilitate | Contracte | Economie |
Transporturi | Turism | Zootehnie |
MONOGRAFIA INREGISTRARII IN CONTABILITATE A PRINCIPALELOR OPERATIUNI PRIVIND SOCIETATILE DE SERVICII DE INVESTITII FINANCIARE
Explicarea operatiunii |
Cont debitor |
Cont creditor |
I. Operatiuni efectuate pentru clienti pe piata organizata BVB | ||
| ||
DEPUNEREA DE NUMERAR SI/SAU DE VALORI MOBILIARE | ||
Incasarea de numerar prin casa pentru clienti - in vederea cumpararii de valori mobiliare incasarea depunerea la banca a numerarului | ||
Incasarea in cont disponibil clienti, prin virament, a unei sume in vederea cumpararii de valori mobiliare | ||
Inregistrarea tranzactiilor | ||
Inregistrarea cumpararii de valori mobiliare pentru un client | ||
Inregistrarea comisionului cuvenit SSIF (venitul SSIF | ||
Retinerea comisionului cuvenit SSIF - decontarea acestuia | ||
Inregistrarea vanzarii de actiuni pentru un client | ||
Inregistrarea concomitenta a comisionului cuvenit SSIF (venitul SSIF | ||
Retinerea comisionului cuvenit SSIF - decontarea acestuia | ||
Inregistrarea compensarii valorii tranzactiilor executate pentru clienti pe baza Raportului de compensare ( la valoarea cea mai mica dintre valoarea de plata si valoarea de incasat) | ||
Inregistrarea decontarii prin banca cand: valoarea de plata este mai mica decat cea de incasat valoarea de plata este mai mare decat cea de incasat | ||
Inregistrarea unor impozite, taxe, comisioane suportate si retinute de la client | ||
inregistrarea retinerii la sursa a impozitului pe venit pentru clienti persoane fizice si pe profit persoane juridice nerezidente privind vanzarea de valori mobiliare |
sau |
|
inregistrarea retinerii comisioanelor cuvenite CNVM | ||
inregistrarea virarii celor in drept a impozitului pe venit si a comisioanelor datorate CNVM | ||
Lichidarea numerarului din contul unui client la cererea acestuia (soldul) prin banca prin casa | ||
II. operatiuni efectuate in nume propriu pe piata organizatA BVB | ||
Inregistrarea tranzactiilor | ||
Inregistrarea cumpararii de valori mobiliare in nume propriu | ||
Inregistrarea vanzarii de valori mobiliare in nume propriu, la un pret sub pretul de achizitie - se evidentiaza o diferenta nefavorabila | ||
Inregistrarea vanzarii de valori mobiliare in nume propriu, la un pret peste pretul de achizitie - se evidentiaza o diferenta favorabila | ||
Inregistrarea compensarii valorii tranzactiilor efectuate in nume propriu pe baza Raportului de compensare (la valoarea cea mai mica dintre valoarea de plata si valoarea de incasat) |
|
|
Inregistrarea decontarii prin banca cand: valoarea de plata este mai mica decat cea de incasat valoarea de plata este mai mare decat cea de incasat | ||
Inregistrarea alimentarii contului disponibilitati proprii SSIF din contul de decontare - ca urmare a decontarii tranzactiilor | ||
La data decontarii se mai fac urmatoarele inregistrari: pentru cumparari de actiuni (intrarea in portofoliu) pentru vanzari de actiuni (iesirea din portofoliu) | ||
Alte inregistrari contabile privind SSIF: | ||
Incasari de dividende de catre SSIF | ||
incasari in numerar | ||
incasari prin banca | ||
Primirea de titluri ca urmare a reinvestirii dividendelor cuvenite din profitul net | ||
Vanzarea titlurilor primite in contul dividendelor (la valoarea negociata) | ||
Scaderea din gestiune a titlurilor dobandite ca urmare a reinvestirii dividendelor -cu ocazia vanzarii acestora | ||
Primirea de titluri ca urmare a majorarii capitalului social al societatilor la care se detin participatii -din reevaluare |
analitic |
|
Scaderea din evidenta a titlurilor dobandite ca urmare a majorarii capitalului social al societatilor la care se detin participatii |
analitic | |
Repartizarea profitului si determinarea rezultatelor repartizarea profitului pentru constituire de rezerve legale repartizarea profitului pentru acoperirea pierderilor contabile din anii precedenti | ||
repartizarea profitului pentru surse proprii de finantare repartizarea profitului pentru dividende |
analitic analitic |
|
determinarea rezultatelor |
grupa 6 |
|
grupa 7 | ||
III. inregistrarea tranzactiilor in situatia cand un SSIF este MANDATAT DE clienti nerezidenti si care nu au reprezentant fiscal in Romania | ||
SSIF -ul detine mandat de administrare de cont | ||
deschide cont bancar pe numele clientului, cont ce se va utiliza numai pentru operatiuni pe piata de capital | ||
contul bancar deschis pe numele clientului se tine si se urmareste pe conturi in afara bilantului -grupa 8 | ||
Deschiderea contului in valuta pe numele clientului si numai pentru operatiuni pe piata de capital (analitic pe fel de valuta, pe conturi in afara bilantului) | ||
Inregistrarea tranzactiilor de cumparare de valori mobiliare | ||
inregistrarea achizitionarii de valori mobiliare pentru clientul nerezident | ||
inregistrarea concomitenta a comisionului cuvenit SSIF (venitul SSIF | ||
retinerea comisionului cuvenit SSIF - decontarea acestuia | ||
inregistrarea decontarii tranzactiilor efectuate in numele clientului nerezident | ||
iesirea la licitatie si scaderea concomitenta a contului din afara bilantului cu c/valoarea valutei licitatie concomitent scaderea valutei din contul de ordine si evidente | ||
inregistrarea efectuarii platii la termen a actiunilor achizitionate (decontarea) | ||
decontarea comisionului cuvenit SSIF din contul clientului | ||
inregistrarea dobanzilor in devize la depozitul temporar al clientului (pe fel de valuta) | ||
inregistrarea dobanzii primite in lei la depozitul temporar al clientului | ||
Inregistrarea vanzarii de valori mobiliare pentru un client nerezident | ||
inregistrarea tranzactiei privind vanzarea valorilor mobiliare | ||
inregistrarea concomitenta a comisionului datorat SSIF-lui si retinerea acestuia | ||
inregistrarea impozitului pe profit pentru persoane juridice nerezidente si retinerea acestuia la sursa | ||
inregistrarea decontarii tranzactiei privind vanzarea de valori mobiliare | ||
inregistrarea eventualelor diferente intre schimbul valutar efectuat si decontarea catre client pe cont de mandat lei | ||
IV. inregistrarea tranzactiilor in situatia cand un client nerezident ARE custode o banca | ||
SSIF -ul nu detine mandat de administrare de cont | ||
administrarea contului clientului se face de catre banca custode (respectiv platile sau incasarile privind operatiunile de pe piata de capital) | ||
valoarea tranzactiilor si a impozitului pe profit persoane juridice nerezidente se urmareste de SSIF pe conturi din afara bilantului -grupa 8 | ||
Inregistrarea cumpararii de valori mobiliare | ||
inregistrarea achizitionarii de valori mobiliare pentru clientul nerezident (respectiv datoria clientului catre piata organizata) | ||
inregistrarea comisionului datorat SSIF si retinerea acestuia | ||
inregistrarea incasarii efective a comisionului cuvenit SSIF -lui de la client | ||
concomitent cu incasarea comisionului se inregistreaza si decontarea achizitiei de valori mobiliare - decontare efectuata direct de catre banca custode a clientului | ||
Inregistrarea tranzactiilor de vanzari de actiuni | ||
inregistrarea vanzarii de valori mobiliare pentru clientul nerezident | ||
inregistrarea comisionului datorat SSIF-lui si retinerea acestuia | ||
inregistrarea incasarii efective a comisionului cuvenit SSIF-lui de la client | ||
concomitent cu incasarea comisionului se inregistreaza si decontarea vanzarii de actiuni (decontare efectuata direct de catre banca custode a clientului) inclusiv a impozitului pe profit clienti persoane juridice nerezidente |
Politica de confidentialitate | Termeni si conditii de utilizare |
Vizualizari: 2507
Importanta:
Termeni si conditii de utilizare | Contact
© SCRIGROUP 2024 . All rights reserved