CATEGORII DOCUMENTE |
Agricultura | Asigurari | Comert | Confectii | Contabilitate | Contracte | Economie |
Transporturi | Turism | Zootehnie |
Contributia factorilor la cresterea economica (cresterea PIB)
INDICATORI |
An de baza |
An de previziune |
Modificari |
|
absolute |
relative |
|||
Produsul intern brut -PIB (mld. u.m.) | ||||
Influenta populatiei ocupate PIB / L | ||||
Populatia ocupata -L (mii persoane) | ||||
Influenta capitalului fix PIB / K | ||||
Capitalul fix -K (mld. u. m.) |
Tabelul principalilor indicatori macroeconomici
Indicatori |
An de baza (0) |
An de previziune (1) |
Dinamica 1/0 x 100 |
||
Abs. |
Abs. | ||||
1.PIB (mld. u.m.) din care VAB pe ramuri: industrie agricultura celelalte ramuri | |||||
2.PIB (mld. u.m.) din care pe categorii de utilizari finale: consumul final (CF) formarea bruta de capital (FBC) soldul balantei comerciale (SBC) | |||||
3.PIB (mld. u.m.) din care pe elemente de venituri fond de salarii (FS) impozite, taxe (IT) amortizarea (AM) excedent net (EN) | |||||
4.PIB pe locuitor (pib = PIB/P) | |||||
5.PNB (mld. u.m.) | |||||
6.PNN (mld. u.m.) | |||||
7.Valoarea totala a productiei (X): industrie agricultura celelalte ramuri | |||||
8.Volumul total al comertului exterior (mld. u.m.) a)Exportul total industrie agricultura celelalte ramuri b)Importul total industrie agricultura celelalte ramuri |
14776,5 |
| |||
9.Capitalul fix (K) industrie agricultura celelalte ramuri |
56603,2 | ||||
10.Populatia totala P (mii persoane) | |||||
11.Populatia ocupata L (mii persoane) industrie agicultura celelalte ramuri | |||||
12.Numarul total de salariati -NS (mii pers.) din care industrie agricultura celelalte ramuri | |||||
13.Populatia activa PA (mii pers.) | |||||
14.Rezerve de forta de munca - RM (mii pers.) | |||||
15.Somerii -SM (mii pers.) | |||||
16.Salariul mediu pe economie (u.m.) S = FS/NS/12 in industrie in agricultura in celelalte ramuri |
Tabelul principalilor coeficienti si parametri
Coeficienti si parametri |
Anul de baza (0) |
Anul de previziune(1) |
1. Rata acumularii nete (medie pe economie) an = AN / (UF - IMP) in industrie in agricultura in celelalte ramuri | ||
2. Rata acumularii brute (medie pe eocnomie) ab = AB / (UF - IMP) in industrie in agricultura in celelalte ramuri | ||
3. Coeficientii capitalului fix (b in industrie in agricultura in celelalte ramuri | ||
4. Coeficientii scoaterii din functiune de capital fix (sk) in industrie in agricultura in celelalte ramuri | ||
5. Gradul de inzestrare cu capital fix a populatiei ocupate (K/L) u.m./pers. ocup. in industrie in agricultura in celelalte ramuri | ||
6. Eficienta utilizarii capitalului fix (X/K) - u.m. in industrie in agricultura in celelalte ramuri | ||
7. Ponderea salariatilor in populatia ocupata (h) in industrie in agricultura in celelalte ramuri | ||
8. Rata populatiei active (pa = PA/P x 100) | ||
9. Rata somajului (sm = SM/PA x 100) |
Politica de confidentialitate | Termeni si conditii de utilizare |
Vizualizari: 1379
Importanta:
Termeni si conditii de utilizare | Contact
© SCRIGROUP 2024 . All rights reserved