CATEGORII DOCUMENTE |
Agricultura | Asigurari | Comert | Confectii | Contabilitate | Contracte | Economie |
Transporturi | Turism | Zootehnie |
Navigatie |
TROLEIBUZE
Linia |
Traseu |
Plecari cap linie |
Interval succedare min/max (minute) |
||
Primul vehicul (h) |
Ultimul vehicul (h) |
Zile lucratoare |
Weekend |
||
Master | |||||
Lic.Ind.Transporturi(5.20,23.03), Bd. Iuliu Maniu, Cotroceni, M. Vulcanescu, Gara de Nord (4.44, 22.25) | |||||
Dridu(4.35, 23.15), Str. Pajurei, Bd. Bucurestii Noi, Calea Grivitei, Str. Polizu, Occidentului, Sfintii Voievozi(5.06,22.36) | |||||
Baicului(4.53, 23.27),Bd. Garii Obor, Ferdinand, Bd. Carol, Bd. Regina Elisabeta, Kogalniceanu, Calea Plevnei, Vasile Parvan(5.19,22.50) | |||||
Valea Argesului 4.20, 22.14), Str. Sibiu, Drumul Taberei, Sos. Pandurilor, Str. Dr. Rainer, Bd. Eroilor Sanitari, bd. M. Kogalniceanu, Bd. Elisabeta, Bd. Carol I, Ferdinand,Str.Baicului(5.19,23.13) | |||||
Bd. Basarabia(4.45, 22.32), L. Patrascanu, Baba Novac, Bd. Carol I, Universitate, Bd. Elisabeta, Calea Plevnei, Vasile Parvan(5.24,23.10) | |||||
Valea Argesului 4.45,22.45), Drumul Taberei, Compozitorilor, Sos. Cotroceni, Mircea Vulcanescu, Gara de Nord(5.26,23.18) | |||||
Turnu Magurele (cart. Berceni 4.45,23.08), Bd. Alexandru Obregia, Str. Serg. Nitu Vasile, P-ta Sudului(4.30,23.20) | |||||
Bd. Alexandru Obregia (cart. Berceni 4.46,23.16), Str. Turnu Magurele, Str. Emil Racovita, Str. Serg. Nitu Vasile, P-ta Sudului(4.30,23.28) | |||||
|
P-ta | ||||
Bd.Basarabia(4.40, 23.00),Baba Novac, Popa Nan, Pache Protopopescu, Str. Iancu Cavaler de Flondor, Str. Traian, Bd. Dacia, Bd. Lascar Catargiu, Str. Gheorghe Manu, Str. Occidentului Str. Polizu, Calea Grivitei, Bd. Gheorghe Duca, Gara de Nord(4.45, 22.50) | |||||
Str.Baicului(4.40, 22.52), Bd. Garii Obor, Bd.Ferdinand,
Bd. Carol I, | |||||
Stadionul National(4.05, 22.40), Matei Voievod, Pache Protopopescu,Str. Iancu Cavaler de Flondor, Str. Traian, Bd. Dacia, Bd. Lascar Catargiu, Str. Gheorghe Manu, Str. Occidentului Str. Polizu, Calea Grivitei, Bd. Bucurestii Noi, Str. Pajurei(4.44, 22.00) | |||||
Stadionul National(4.20, 22.30), Matei Voievod, Bd. Carol I,Bd. Elisabeta, Eroii Sanitari, Carol Davila, Dr. Taberei, Valea Ialomitei(5.21, 21.25) | |||||
Valea Ialomitei(4.40,22.45), Drumul Taberei, Eroii Sanitari, Bd. Elisabeta, Piata Rosetti(5.18,23.22) | |||||
Barajul Dunarii(4.50, 22.40), L. Rebreanu, Nicolae Grigorescu, str. Dristor, Bd. Carol I, Bd. Elisabeta, Calea Plevnei, Vasile Parvan(5.28,23.18) | |||||
Valea Ialomitei 5.30,22.45), Drumul Taberei, G-ral V. Milea, Sos. Cotroceni, M. Vulcanescu, Str. Garii de Nord, Gara de Nord(4.50, 23.19) | |||||
Dep. Alexandria(4.50,23.03), Sos. Alexandriei, Antiaeriana, Dr. Rainer, Eroilor, Splaiul Independentei, M. Vulcanescu, Gara de Nord(5.28, 22.30) | |||||
Straulesti(4.20,23.00), Bd. Bucurestii Noi, Calea Grivitei, Polizu, Occidentului, Sfintii Voievozi(4.59, 22.03) |
Politica de confidentialitate | Termeni si conditii de utilizare |
Vizualizari: 1550
Importanta:
Termeni si conditii de utilizare | Contact
© SCRIGROUP 2024 . All rights reserved