CATEGORII DOCUMENTE |
Statistica |
Monografia privind inregistrarea in contabilitatea Trezoreriei Statului
a principalelor fluxuri financiare determinate
de executarea componentelor bugetului general consolidat
Nr. crt. |
Descrierea operatiei |
Simbol cont debitor |
Simbol cont creditor |
I. |
Fluxuri financiare derulate prin conturile din clasa I "Mijloace banesti si alte valori" | ||
a) |
Inregistrari contabile pentru operatiuni efectuate prin contul 10 "Casa" | ||
Depuneri de numerar la casieria Trezoreriei Statului, reprezentand: | |||
venituri pentru bugetul de stat | |||
venituri pentru bugetul local | |||
venituri pentru bugetul asigurarilor sociale de stat | |||
venituri cu destinatie speciala pentru bugetul local | |||
venituri ale Fondului de asigurare pentru accidente de munca, boli profesionale | |||
venituri din contributia pentru Fondul de somaj | |||
venituri din contributii pentru Fondul national unic de asigurari sociale de sanatate | |||
contravaloarea bonurilor de tezaur plasate | |||
contravaloarea certificatelor de trezorerie de la populatie pentru finantarea deficitul bugetului de stat, plasate | |||
incasari in numerar reprezentand constituirea de disponibilitati sau depozite in favoarea institutiilor publice sau corespondentilor Trezoreriei Statului care au conturi deschise in cadrul sinteticului 50 "Disponibilitati si depozite" |
(analiticele respective) |
||
venituri pentru bugetul Trezoreriei Statului | |||
La trezoreriile sectoarelor municipiului Bucuresti si la Directia Trezorerie si Contabilitate Publica a Municipiului Bucuresti cu numerarul ridicat de la Banca Nationala a Romaniei, pentru completarea plafonului de casa | |||
La trezoreriile operative din municipii, orase si comune, cu numerarul ridicat de la Banca Nationala a Romaniei (BNR) sau de la alte trezorerii operative din judet, pentru completarea plafonului de casa | |||
Restituiri de venituri incasate in plus (prin numerar) contribuabililor sau corespondentilor Trezoreriei Statului din varsamintele efectuate la: | |||
bugetul de stat | |||
bugetul local | |||
bugetul asigurarilor sociale de stat | |||
Eliberari de numerar catre institutiile publice sau corespondentii Trezoreriei Statului pentru plati de salarii, procurari de bunuri, plati pentru servicii sau lucrari executate, in functie de bugetul prin care acestea sunt finantate | |||
de la bugetul de stat | |||
de la bugetul local | |||
de la bugetul asigurarilor sociale de stat | |||
din mijloace extrabugetare sau fonduri speciale | |||
de la bugetul Trezoreriei Statului | |||
La trezoreriile sectoarelor municipiului Bucuresti si la Directia Trezorerie si Contabilitate Publica a Municipiului Bucuresti, cu depunerile de numerar la BNR, reprezentand depasiri ale plafonului de casa (excedent de numerar) | |||
La trezoreriile operative ale municipiilor, oraselor si comunelor cu depunerile de numerar la BNR sau alte trezorerii operative din acelasi judet reprezentand depasiri ale plafoanelor de casa in trezorerie. Pentru aceeasi operatiune, la trezoreria judeteana se efectueaza 60 = 61. | |||
Plati de numerar prin Trezoreria Statului, reprezentand: | |||
rascumpararea certificatelor de trezorerie pentru populatie la scadenta | |||
cu valoarea nominala a acestora | |||
cu dobanda aferenta certificatelor de trezorerie rascumparate | |||
lichidarea certificatelor de depozit | |||
cu valoarea nominala | |||
cu dobanda aferenta acestora pentru perioada cat au fost constituite ca depozite la Trezoreria Statului | |||
rascumpararea bonurilor de tezaur | |||
la valoarea nominala | |||
cu dobanda aferenta acestora pentru perioada subscrisa | |||
b) |
Inregistrari contabile pentru operatiuni financiare efectuate prin contul 12 "Disponibil al trezoreriei la banca pentru efectuarea de plati in numerar" | ||
Virarea, prin ordin de plata pentru Trezoreria Statului (OPHT) de catre Directia trezorerie si contabilitate publica judeteana, a unor sume la o banca comerciala agreata in favoarea unei trezorerii operative care nu are dreptul de a efectua plati in numerar prin casieria proprie pentru institutiilor publice arondate si corespondentii sai. (Inregistrarile la directia trezorerie si contabilitate publica a judetului pentru aceasta operatiune au fost 61 = 62 si 62 = 60) |
Efectuarea de plati in numerar pentru institutiile publice arondate la o trezorerie operativa care nu poate efectua plati in numerar prin casieria proprie, in functie de bugetul prin care acestea sunt finantate: | |||
bugetul de stat | |||
bugetul local | |||
bugetul asigurarilor sociale de stat | |||
disponibilitati din mijloace extrabugetare sau fonduri speciale |
(analiticele respective) | ||
bugetul Trezoreriei Statului | |||
Cu virarea la sfarsitul anului, prin ordin de plata pentru Trezoreria Statului (OPHT) a soldului creditor al contului 12 "Disponibil al trezoreriei la banca pentru efectuarea de plati in numerar" (La Directia trezorerie si contabilitate publica, inregistrarea prilejuita de aceasta operatiune este 60 = 61) | |||
c) |
Operatiuni financiare efectuate prin contul 13 "Casa tranzitorie" | ||
Incasarea veniturilor bugetare prin unitatile de trezorerie si contabilitate publica care nu functioneaza cu casierie-tezaur, in perioada ultimelor zile ale anului, perioada in care nu functioneaza nici casieriile bancilor comerciale: | |||
pentru veniturile bugetului de stat | |||
pentru veniturile bugetului local | |||
pentru veniturile bugetului asigurarilor sociale de stat | |||
In perioada primelor zile ale lunii ianuarie, odata cu inceperea functionarii bancilor comerciale prin intermediul carora isi efectueaza operatiunile de incasari si plati, are loc inregistrarea: | |||
II. |
Fluxuri financiare determinate de constituirea de fonduri publice, prin operatiuni fara numerar si cu numerar |
|
|
a) |
Constituirea de resurse publice prin virament din impozite, taxe si alte contributii obligatorii de catre agentii economici si alti corespondenti ai trezoreriei care au conturile de disponibilitati deschise la Trezoreria Statului: |
(si alte analitice pentru institutiile publice) | |
pentru bugetul de stat | |||
pentru bugetul local | |||
pentru bugetul asigurarilor sociale de stat | |||
pentru bugetul fondurilor speciale: fondul de asigurari pentru accidente de munca si boli profesionale, si apoi 22 = 30.01 contributia pentru Fondul pentru somaj contributia pentru Fondul national unic de asigurari sociale de sanatate | |||
Incasari de impozite, taxe si alte contributii obligatorii de la agentii economici si alti contribuabili care isi au conturile deschise la bancile comerciale | |||
inregistrarea sumelor incasate in contul curent al Directiei trezorerie si contabilitate publica judetene deschis la BNR | |||
pentru aceeasi operatiune, la trezoreriile operative municipale, orasenesti sau comunale, in functie de bugetul beneficiar, au loc inregistrarile: pentru bugetul de stat pentru bugetul local pentru bugetul Capitalei pentru bugetul asigurarilor sociale de stat pentru bugetul fondurilor speciale: contributii la Fondul de asigurari pentru accidente de munca si boli profesionale, si apoi, lunar 22 = 30.01 contributii pentru Fondul pentru somaj contributii la Fondul national unic de asigurari sociale de sanatate | |||
pentru aceeasi operatiune, la trezoreriile sectoarelor municipiului Bucuresti si Directia Trezorerie si Contabilitate Publica a Municipiului Bucuresti: pentru bugetul de stat pentru bugetul local pentru bugetul asigurarilor sociale de stat pentru fondurile speciale pentru conturile de disponibilitati pentru bugetul Trezoreriei Statului | |||
* Initial, contributiile de asigurari pentru accidente in munca si boli profesionale se vireaza la contul 22 "Veniturile bugetului asigurarilor de stat" si numai dupa aceea, lunar, se constituie ca venit in contul 30.01, prin inregistrarea 22 = 30.01, iar Fondul pentru protejarea asiguratilor in contul 50.03.14. |
|||
Plati de impozite, taxe, contributii obligatorii si alte varsaminte de catre institutiile publice si alti corespondenti ai Trezoreriei Statului care au conturile deschise la aceeasi unitate de trezorerie la care sunt deschise si conturile bugetelor beneficiare | |||
plata impozitului pe salariu retinut pe statele de plata de la angajati |
50 (analiticele corespunzatoare) | ||
plata de taxe locale la bugetul local |
23;24;25;26; 50 (analiticele corespunza-toare) | ||
plata de impozite si taxe locale la bugetul Capitalei | |||
plata de contributii la bugetul asigurarilor sociale de stat |
50 (analiticele corespunza-toare) | ||
contributii la bugetul asigurarilor sociale cuvenite bugetului asigurarilor sociale de stat, dar retinute de catre angajatori pentru plata ajutoarelor medicale |
Nota: Pentru toate restituirile de impozite, taxe si alte contributii obligatorii virate in plus si in acelasi exercitiu financiar, inregistrarile sunt inverse. In acest context, in situatia financiara a institutiilor publice are loc si o reconstituire de credite bugetare (reintregirea plafonului de plati) | |||
plata de contributii obligatorii pentru constituirea fondurilor speciale (sanatate, somaj) |
50 (analiticele corespunzatoare) | ||
Incasari prin numerar ale contributiilor pentru asigurari sociale de stat la o trezorerie operativa oraseneasca, comunala sau municipala neresedinta de judet, de la un agent economic sau o institutie publica: | |||
la trezoreria operativa care incaseaza contributia pentru asigurari sociale se efectueaza inregistrarea | |||
la Directia trezorerie si contabilitate publica judeteana, pentru aceeasi operatiune are loc inregistrarea: | |||
analiticele celor doua trezorerii operative |
|||
la trezoreria municipala resedinta de judet, unde se vireaza suma si se executa bugetul asigurarilor sociale de stat | |||
pentru aceeasi operatiune de incasare in numerar a contributiei pentru asigurarile sociale de stat, la o trezorerie municipala resedinta de judet, | |||
deoarece, in cazul municipiului Bucuresti, bugetul asigurarilor sociale de stat se executa prin Directia Trezorerie si Contabilitate Publica a Municipiului Bucuresti, periodic, Directia de Pensii a Municipiului Bucuresti vireaza sumele colectate la trezoreriile sectoarelor municipiului Bucuresti in contul de venituri al bugetului asigurarilor sociale de stat deschis la Directia Trezorerie si Contabilitate Publica a Municipiului Bucuresti pe seama sa, cu care ocazie au loc inregistrarile: | |||
la trezoreriile sectoarelor municipiului Bucuresti cu prilejul depunerii documentelor de plata (OPHT) la virarea efectiva a sumei la Directia Trezorerie si Contabilitate Publica a Municipiului Bucuresti, la primirea sumei in cont | |||
Constituirea mijloacelor de echilibrare la dispozitia consiliilor judetene din cote defalcate din impozitul pe venit | |||
- in situatia in care la aceeasi trezorerie sunt deschise conturi atat pentru Consiliul judetean, cat si pentru bugetul de stat (contul 20, din care se defalca cote), are loc inregistrarea: | |||
cand conturile din care se defalca cotele sunt deschise la trezoreriile operative orasenesti si comunale, operatiunea de transfer al sumelor catre consiliul judetean determina inregistrarea |
la directiile trezorerie si contabilitate publica judetene, pentru aceeasi operatiune | |||
analiticele trezoreriilor care vireaza si care primesc suma |
|||
la trezoreria municipala unde isi are deschis contul consiliul judetean pe seama caruia s-au constituit aceste resurse, are loc inregistrarea | |||
la trezoreriile sectoarelor municipiului Bucuresti, transmiterea sumelor din cote defalcate pe seama Consiliului General al Municipiului Bucuresti se efectueaza pe baza de nota contabila sub semnatura organelor Trezoreriei Statului, ocazie cu care au loc inregistrarile: la data depunerii documentelor de virare la BNR la virarea efectiva a sumelor la Directia Trezorerie si Contabilitate Publica a Municipiului Bucuresti, la primirea documentelor de incasare |
|
||
Pe baza hotararii consiliilor judetene si a Consiliului General al Municipiului Bucuresti are loc redistribuirea acestor mijloace de echilibrare consiliilor locale si bugetului propriu | |||
la trezoreriile la care au conturile deschise atat consiliile judetene care vireaza mijloacele de echilibrare, cat si consiliile locale carora li s-au acordat sume pentru echilibrarea bugetului, prin ordine de plata pentru Trezoreria Statului (OPHT) emise de consiliile judetene, are loc inregistrarea: | |||
aceeasi inregistrare se efectueaza si pentru mijloacele de echilibrare cuvenite bugetului propriu al consiliului judetean in cauza sau Consiliului General al Municipiului Bucuresti; | |||
in celelalte situatii, cand conturile consiliilor locale sunt deschise la alte trezorerii decat trezoreria la care isi are deschis contul consiliul judetean, prin ordin de plata pentru Trezoreria Statului (OPHT) emis de consiliul judetean, are loc inregistrarea; | |||
la Directia trezorerie si contabilitate publica judeteana, pentru aceeasi operatiune are loc inregistrarea: | |||
analiticele trezoreriilor operative implicate |
|||
la trezoreriile operative la care au conturile deschise consiliile locale carora li s-au virat mijloacele de echilibrare, are loc inregistrarea: | |||
Pe baza hotararii Consiliului General al Municipiului Bucuresti repartizarea mijloacelor de echilibrare pentru consiliile locale ale sectoarelor municipiului Bucuresti se efectueaza prin ordin de plata pentru Trezoreria Statului (OPHT) emis de Consiliul General al municipiului Bucuresti, operatiune care prilejuieste urmatoarele inregistrari: | |||
la Directia Trezorerie si Contabilitate Publica a Municipiului Bucuresti la depunerea documentelor de plata la BNR (TransFonD) |
la Directia Trezorerie si Contabilitate Publica a Municipiului Bucuresti, la virarea efectiva din cont | |||
la trezoreriile sectoarelor municipiului Bucuresti care primesc mijloacele de echilibrare pentru consiliul local al sectorului | |||
si codul fiscal al consiliului local al sectorului respectiv |
|||
Repartizarea mijloacelor de echilibrare pentru consiliile locale din cotele defalcate din impozitul pe venit se efectueaza cu nota contabila de catre personalul trezoreriilor operative periodic, operatiune care determina inregistrarea | |||
Repartizarea din sume defalcate din impozitul pe venit consiliilor locale, ale comunelor, oraselor, municipiilor si sectoarelor municipiului Bucuresti pentru echilibrarea bugetelor locale sau avand ca destinatie ajutorul social pentru incalzirea locuintelor, ajutor social privind venitul minim garantat, protectia copilului, finantarea institutiilor de cultura etc., cand totul se petrece la aceeasi trezorerie, operatiune care determina inregistrarile | |||
pentru echilibrare | |||
pentru energia termica | |||
III. |
Operatiuni financiare privind platile de casa efectuate de catre institutiile publice si corespondentii Trezoreriei Statului |
|
|
a) |
In situatia in care platile de casa se efectueaza de catre institutiile publice si alti corespondenti ai Trezoreriei Statului catre agenti economici ale caror conturi de disponibilitati sunt deschise la aceeasi trezorerie | ||
Plati prin virament catre agentii economici pe baza de ordin de plata pentru Trezoreria Statului (OPHT) emis de institutiile publice, reprezentand contravaloarea unor facturi pentru bunuri livrate, servicii prestate sau lucrari executate | |||
Plati prin virament pe baza de ordin de plata pentru Trezoreria Statului (OPHT) de catre institutii publice catre alte institutii publice care functioneaza pe baza fondurilor speciale sau mijloacelor extrabugetare |
50 (analiticele institutiei in cauza) |
(analitic institutiile publice furnizoare sau prestatoare) |
|
b) |
Plati de casa ale institutiilor publice catre agentii economici care isi au conturile deschise la bancile comerciale sau catre institutii publice din alte judete | ||
Plati de casa prin virament ale institutiilor publice in functie de bugetul prin care acestea sunt finantate pe baza de ordin de plata pentru Trezoreria Statului (OPHT) catre furnizorii de bunuri, prestatorii de servicii sau executantii de lucrari | |||
la trezoreriile operative din judetele unde institutiile publice isi au deschise conturile |
la Directia trezorerie si contabilitate publica judeteana la depunerea documentelor de plata la BNR (TransFonD) pe baza extrasului de cont si a anexelor acestuia, la plata efectiva | |||
la trezoreriile sectoarelor municipiului Bucuresti si Directia Trezorerie si Contabilitate Publica a Municipiului Bucuresti la depunerea documentelor la BNR (TransFonD) la decontarea efectiva a documentelor pe baza extrasului de cont si a anexelor acestuia | |||
La institutiile publice care au relatii de decontari cu institutiile publice din alte judete, pentru institutiile publice care efectueaza platile inregistrarile contabile sunt cele prezentate mai sus, la pct. 1 | |||
In cazul institutiilor publice furnizoare sau prestatoare de servicii care isi au conturile deschise la trezorerii din alte judete, pentru operatiunea respectiva, care presupune incasarea de sume, se efectueaza inregistrarile: | |||
la Directia trezorerie si contabilitate publica a judetului respectiv | |||
la trezoreriile operative la care institutia publica furnizoare isi are deschis contul daca bunul livrat s-a facut din finantarea anului curent, precum si in cazul prestarilor de servicii sau executarii de lucrari, operatiunea determina inregistrarea: daca bunul livrat a avut loc din finantarea anilor precedenti, operatiunea determina inregistrarea posibila: | |||
In situatia in care institutiile publice care livreaza bunuri, presteaza servicii sau executa lucrari si au conturile deschise la trezoreriile sectoarelor municipiului Bucuresti, au loc urmatoarele inregistrari: | |||
la incasarea bunului livrat (serviciul, lucrarea) din cele procurate din finantarea anului curent: la incasarea bunului livrat (servicii, lucrari) procurate din finantarea anilor precedenti, operatiunea determina inregistrarea: | |||
Viramentele de sume din partea bugetului de stat reprezentand transferuri consolidabile. |
transferurile consolidabile pentru bugetele locale, in bugetele ordonatorilor principali de credite finantati din bugetul de stat pot avea ca destinatii: dezvoltarea sistemului energetic; drumuri judetene, comunale, strazi in cvartale de locuinte noi; investitii finantate partial din imprumuturi externe; drumuri comunale si alimentarii cu apa; constructii de locuinte, planuri urbanistice, aeroporturi de interes local; retehnologizarea centralelor termice si electrice de termoficare. Pe baza ordinului de plata pentru Trezoreria Statului (OPHT), sumele in cauza se transfera bugetelor locale, determinand in contabilitatea Trezoreriei Statului urmatoarele inregistrari, pentru ordonatorul principal in cauza: | |||
la Directia Trezorerie si Contabilitate Publica a Municipiului Bucuresti sau la directiile trezoreriilor sectoarelor municipiului Bucuresti la depunerea documentelor la BNR (TransFonD) de catre ordonatorul principal de credite prin trezorerie la virarea efectiva a sumelor | |||
la directiile trezorerie si contabilitate publica judetene, pentru aceeasi operatiune, la primirea sumelor transferate | |||
la trezoreriile operative din judet in functie de destinatia transferului ca subventie pentru dezvoltarea sistemului energetic pentru drumuri judetene, comunale si strazile care se vor amenaja in cvartale de locuinte noi pentru finantarea drepturilor acordate persoanelor cu handicap etc. | |||
la trezoreriile sectoarelor municipiului Bucuresti, pentru aceeasi operatiune de transfer, la primirea sumelor |
21 (analiticele prezentate mai sus si altele) |
||
Inregistrarea de transferuri de sume pentru bugetul Fondului national unic de asigurari sociale de sanatate reprezentand contributii obligatorii pentru militari, persoane cu pedepse privative de libertate | |||
la ordonatorul principal care efectueaza transferul pe baza ordinului de plata pentru Trezoreria Statului (OPHT) la prezentarea documentelor la BNR (TransFonD) de catre trezorerie la decontarea efectiva a sumei | |||
la Directia Trezorerie si Contabilitate Publica a Municipiului Bucuresti, unde Casa Nationala de Sanatate isi are deschis contul colector |
IV. |
Operatiuni financiare determinate de constituirea fondurilor speciale |
|
|
a) |
Operatiuni referitoare la constituirea "Fondului initial pentru functionarea sistemului de asigurare pentru accidente de munca si boli profesionale" Contributia de 0,5% asupra fondului de salarii se datoreaza de angajatori si se varsa o data cu contributia de asigurari sociale de stat in contul de venituri al bugetului asigurarilor sociale de stat astfel: | ||
Angajatorii, persoane juridice care au conturile deschise la bancile comerciale, cu ocazia efectuarii viramentelor privind contributia de 0,5% genereaza inregistrarile: | |||
la directiile trezorerie si contabilitate publica judetene, cu ocazia incasarii contributiei de 0,5%, odata cu contributia de asigurari sociale de stat (24,5% + 0,5%) in contul curent al Trezoreriei Statului la Banca Nationala a Romaniei (TransFonD) | |||
la trezoreriile operative a municipiilor resedinta de judet pentru aceeasi operatiune | |||
In situatia in care agentii economici isi au conturile deschise la unitatile Trezoreriei Statului, cont 50.69, virarea contributiei de 0,5% o data cu contributia de asigurari sociale de stat se evidentiaza prin inregistrarea | |||
In primele 5 zile ale lunii urmatoare pentru luna expirata, casele judetene de pensii vireaza, pe baza de ordin de plata pentru Trezoreria Statului (OPHT), sumele cuvenite "Fondului initial pentru functionarea sistemului de asigurare pentru accidente de munca si boli profesionale", deschis la Directia Trezorerie si Contabilitate Publica a Municipiului Bucuresti pe seama Ministerului Muncii, Solidaritatii Sociale si Familiei, ocazie cu care au loc urmatoarele inregistrari: | |||
la trezoreria municipala resedinta de judet | |||
la Directia trezorerie si contabilitate publica judeteana pentru aceeasi operatiune la depunerea documentelor de plata la BNR (TransFonD) la virarea efectiva a sumei de 0,5% din fondul de salarii | |||
la Directia Trezorerie si Contabilitate Publica a Municipiului Bucuresti cu prilejul primirii sumelor (contributiilor) in contul curent al Trezoreriei Statului la BNR | |||
la trezoreriile sectoarelor municipiului Bucuresti, cu prilejul incasarii de la agentii economici si alti contribuabili a contributiei de 0,5% in contul curent al Trezoreriei la BNR (TransFonD) are loc inregistrarea |
periodic, asa cum s-a aratat mai sus, pe baza ordinului de plata pentru Trezoreria Statului (OPHT), Casa de Pensii a Municipiului Bucuresti vireaza sumele in contul curent al Trezoreriei Statului la BNR, deschis la Directia Trezorerie si Contabilitate Publica a Municipiului Bucuresti, pe seama Casei Nationale de Pensii si Alte Drepturi de Asigurari Sociale, operatiune care determina inregistrarile: la depunerea documentelor la BNR (TransFonD) la virarea efectiva a sumei | |||
la Directia Trezorerie si Contabilitate Publica a Municipiului Bucuresti cu ocazia incasarii sumelor respective in contul de venituri al bugetului asigurarilor sociale de stat deschis pe seama Casei de Pensii a Municipiului Bucuresti se efectueaza inregistrarea | |||
la Directia Trezorerie si Contabilitate Publica a Municipiului Bucuresti cu prilejul defalcarii cotei de 0,5% din contul 22 "Veniturile bugetului asigurarilor sociale de stat" pe seama Fondului initial de asigurare pentru accidente de munca si boli profesionale, in baza ordinului de plata (OPHT) emis de Casa de Pensii a Municipiului Bucuresti, are loc inregistrarea: | |||
Nota: Incepand cu 01.01.2005, contributia de 0,5% se va constitui ca venit al bugetului asigurarilor sociale de stat, iar cheltuielile se vor ingloba, de asemenea, in cheltuielile bugetului asigurarilor sociale de stat, pe seama Casei Nationale de Pensii si Alte Drepturi de Asigurari Sociale80. | |||
b) |
Operatiuni referitoare la constituirea Fondului pentru plata ajutorului de somaj, cont 30.04** | ||
Pentru incasarea contributiilor la bugetul asigurarilor pentru somaj, urmare a platilor efectuate de catre agentii economici, sunt generate urmatoarele inregistrari: | |||
in situatia cand acestia isi au conturile deschise la bancile comerciale incasarea contributiei se face prin contul curent al Trezoreriei la BNR (TransFonD), care genereaza inregistrarea | |||
la directiile trezorerie si contabilitate publica judetene | |||
(analiticele trezoreriilor implicate) |
|||
la trezoreria operativa municipala resedinta de judet | |||
cand agentii economici isi au conturile de disponibilitati la Trezoreria Statului (50.69), plata contributiei se evidentiaza prin inregistrarea: | |||
Plata contributiei la bugetul pentru somaj de catre institutiile publice, in functie de bugetul prin care acestea sunt finantate, se evidentiaza prin urmatoarele inregistrari posibile: | |||
Periodic, directia judeteana pentru dialog, familie si solidaritate sociala transmite prin ordin de plata pentru Trezoreria Statului (OPHT) la Directia Trezorerie si Contabilitate Publica a Municipiului Bucuresti in contul colector deschis pe seama Agentiei Nationale de Ocupare a Fortei de Munca (ANOFP), sumele colectate | |||
la trezoreriile municipale resedinta de judet aceasta operatiune genereaza inregistrarea: | |||
la directiile trezorerie si contabilitate publica judetene au loc inregistrarile: cu prilejul depunerii documentelor de plata la BNR (TransFonD) la plata efectiva a sumelor | |||
La Directia Trezorerie si Contabilitate Publica a Municipiului Bucuresti evidentierea incasarii sumelor din contributiile la bugetul pentru somaj pe numele ANOFP transmise de judete sau sectoarele municipiului Bucuresti se efectueaza prin inregistrarea: | |||
La trezoreriile sectoarelor municipiului Bucuresti, colectarea sumelor din conturile pentru bugetul asigurarilor pentru somaj incasate de la agentii economici care au conturile deschise la bancile comerciale se evidentiaza prin inregistrarea: | |||
in situatia in care acestia isi au conturile de depozite deschise la trezoreriile sectoarelor municipiului Bucuresti, iar plata contributiei se efectueaza din aceste conturi, inregistrarea care evidentiaza aceasta operatiune este aceeasi ca si la trezoreriile operative din judete | |||
Transmiterea sumelor coletate de catre Directia pentru dialog, familie si solidaritate sociala a sectoarelor municipiului Bucuresti la Directia Trezorerie si Contabilitate Publica a Municipiului Bucuresti, pe numele ANOFP se efectueaza prin ordin de plata pentru Trezoreria Statului (OPHT), operatiune care genereaza inregistrarile: | |||
la depunerea documentelor de plata la BNR (TransFonD) | |||
la plata efectiva a sumelor | |||
Transmiterea prin ordin de plata pentru Trezoreria Statului (OPHT) de catre ANOFP a unor fonduri din bugetului asigurarilor pentru somaj pe seama organelor sale teritoriale pentru efectuarea de cheltuieli specifice acestui buget | |||
la depunerea documentelor la BNR (TransFonD) de catre Directia Trezorerie si Contabilitate Publica a Municipiului Bucuresti | |||
la plata efectiva a sumelor | |||
La directiile trezorerie si contabilitate publica judetene, cu prilejul incasarii sumelor respective in contul curent al Trezoreriei la BNR (TransFonD) | |||
- pentru aceeasi operatiune, inregistrarea la trezoreriile municipale resedinta de judet | |||
Nota: Analiticele contului 50 difera in functie de categoria de cheltuieli care se efectueaza | |||
In cazul municipiului Bucuresti, transmiterea acestor fonduri, pe seama organului teritorial al Agentiei Nationale de Ocupare a Fortei de Munca a Capitalei, se efectueaza prin inregistrarea: |
|
||
c) |
Operatiuni financiare referitoare la constituirea si utilizarea Fondului national unic de asigurari sociale de sanatate | ||
Virarea contributiei datorate de catre agentii economici (7%) si a celei retinute de la salariati (6,5%) | |||
in situatia in care acestia au conturile deschise la bancile comerciale in cadrul directiilor trezorerie si contabilitate publica judetene, cu prilejul incasarii contributiei in contul curent al Trezoreriei la BNR (TransFonD) la trezoreria municipala resedinta de judet, pentru aceeasi operatiune la trezoreriile sectoarelor municipiului Bucuresti | |||
in situatia in care agentii economici au conturile de disponibil deschise la trezoreriile operative din judete, sectoarele municipiului Bucuresti si municipiul Bucuresti, inregistrarea prilejuita de aceasta operatiune este: | |||
Virarea contributiilor de sanatate datorate de institutiile publice in calitate de angajator (7%) si pentru salariati (6,5%) retinuta pe statele de plata, in functie de bugetul prin care acestea sunt finantate determina inregistrarile, in situatia in care operatiunile au loc la aceeasi trezorerie |
50 (analiticele corespunza-toare) | ||
Transmiterea sumelor colectate pe seama Casei Nationale de Sanatate care are contul deschis la Directia Trezorerie si Contabilitate Publica a Municipiului Bucuresti se efectueaza de catre casele judetene teritoriale de sanatate prin ordin de plata pentru Trezoreria Statului (OPHT) prin inregistrarile | |||
la trezoreria operativa municipala resedinta de judet | |||
la Directia trezorerie si contabilitate publica judeteana pentru aceeasi operatiune cu prilejul depunerii la BNR (TransFonD) a documentelor de plata la plata efectiva a sumelor | |||
la trezoreriile sectoarelor municipiului Bucuresti cu prilejul depunerii documentelor de plata la BNR (TransFonD) la plata efectiva a sumelor | |||
La incasarea sumelor transmise in contul colector deschis la Directia Trezorerie si Contabilitate Publica a Municipiului Bucuresti pe seama Casei Nationale de Sanatate | |||
Casa Nationala de Sanatate, la inceputul exercitiului financiar si ori de cate ori este nevoie, prin ordin de plata pentru Trezoreria Statului (OPHT), transmite fonduri unitatilor sale teritoriale (judetene si a municipiului Bucuresti) pentru ca acestea sa poata efectua cheltuieli specifice acestei actiuni |
la depunerea documentelor de plata prin Directia Trezorerie si Contabilitate Publica a Municipiului Bucuresti la BNR (TransFonD) pentru viramente catre casele judetene de sanatate | |||
la virarea efectiva a sumelor | |||
pentru Casa de Sanatate a Municipiului Bucuresti | |||
La directiile trezorerie si contabilitate publica judetene, cu ocazia aceleiasi operatiuni, dupa incasarea sumelor in contul curent al Trezoreriei Statului la BNR (TransFonD) | |||
la trezoreria municipala resedinta de judet, cu ocazia aceleiasi operatiuni (analitice in functie de destinatia acelor fonduri), reprezentand constituirea de resurse financiare pentru cheltuielile viitoare. | |||
d) |
Operatiuni financiare determinate de constituirea si utilizarea mijloacelor de echilibrare pentru bugetele locale din cote defalcate din impozitul pe venit | ||
Defalcarea de cote din impozitul pe venit de catre unitatile Trezoreriei Statului pe baza de nota contabila pe seama consiliului judetean sau a Consiliului General al Municipiului Bucuresti | |||
in situatia in care consiliul judetean isi are contul deschis la aceeasi trezorerie la care se efectueaza operatiunea de defalcare de cote din veniturile bugetului de stat | |||
in situatia in care trezoreria care defalca cote din impozitul pe venit este alta decat cea la care are contul deschis consiliul judetean | |||
la Directia trezorerie si contabilitate publica judeteana, pentru aceeasi operatiune financiara | |||
analiticele trezoreriilor implicate |
|||
la trezoreria municipala la care are deschis contul consiliul judetean | |||
la trezoreriile sectoarelor municipiului Bucuresti, cu prilejul defalcarii de cote din impozitul pe venit pe seama Consiliului General al Municipiului Bucuresti cu prilejul depunerii documentelor de plata la BNR (TransFonD) la virarea efectiva a sumelor din cote defalcate | |||
la Directia Trezorerie si Contabilitate Publica a Municipiului Bucuresti la primirea sumelor in contul curent al Trezoreriei Statului la BNR (TransFonD) | |||
Pe baza hotararii consiliilor judetene, organele sale executive intocmesc ordinele de plata pentru Trezoreria Statului (OPHT) in vederea virarii sumelor aprobate pentru echilibrarea consiliilor locale in cauza, operatiune care determina inregistrarile: | |||
cand consiliile locale (care primesc) au conturile deschise la aceeasi unitate a Trezoreriei Statului la care are contul deschis si consiliul judetean respectiv |
21 (analiticul respectiv) |
||
in situatia in care consiliile locale au conturile deschise la alte trezorerii: | |||
la Directia trezorerie si contabilitate publica, pentru aceeasi operatiune | |||
analiticele consiliului judetean si consiliului local in cauza |
|||
la trezoreria operativa la care isi are contul deschis consiliul local respectiv |
21 (analiticul respectiv) |
||
virarea mijloacelor de echilibrare pentru bugetul propriu al consiliul judetean in cauza |
21(analiticul respectiv) |
||
