CATEGORII DOCUMENTE |
Arheologie | Istorie | Personalitati | Stiinte politice |
Pierderile etnice romanesti din judetele Covasna si Harghita rezultate din datele recensamintelor populatiei din anii 1930 si 1941
A. Judetul Covasna - Transilvania de Nord (teritoriu cedat Ungariei)
Localitatea |
Rom. |
Rom. |
Mag. |
Mag. |
Observatii |
||||
Municipii si orase | |||||||||
Sf. Gheorghe | |||||||||
Baraolt | |||||||||
Covasna | |||||||||
Tg. Secuiesc | |||||||||
Total municipii si orase | |||||||||
Comune | |||||||||
Aita Mare | |||||||||
Barcani (Valea Mare) |
La Transilvania de Sud |
||||||||
Batani | |||||||||
Belin | |||||||||
Borosneu Mare | |||||||||
Brates | |||||||||
Bradut | |||||||||
Bretcu | |||||||||
Catalina | |||||||||
Cernat | |||||||||
Chichis |
Satul Bacel la Transilvania de Sud |
||||||||
Comandau | |||||||||
Ghelinta | |||||||||
Ghidfalau | |||||||||
Ilieni |
Dobolii de Jos la Transilvania de Sud |
||||||||
Malnas | |||||||||
Moacsa | |||||||||
Ojdula | |||||||||
Ozun | |||||||||
Poian | |||||||||
Reci | |||||||||
Sanzaieni | |||||||||
Turia | |||||||||
Valea Crisului | |||||||||
Valcele |
Satele Araci si Ariusd la Transilvania de Sud |
||||||||
Varghis |
| ||||||||
Zagon | |||||||||
Zabala | |||||||||
Total comune | |||||||||
Total judet |
B. Judetul Harghita - Transilvania de Nord (teritoriu cedat Ungariei)
Localitatea |
Rom. |
Rom. |
Mag. |
Mag. |
Observatii |
||||
Municipii si orase | |||||||||
Miercurea-Ciuc | |||||||||
Odorheiu Secuiesc | |||||||||
Baile Tusnad | |||||||||
Borsec | |||||||||
Cristuru Secuiesc | |||||||||
Gheorgheni | |||||||||
Toplita | |||||||||
Vlahita | |||||||||
Total municipii si orase | |||||||||
Comune | |||||||||
Atid | |||||||||
Avramesti | |||||||||
Bilbor | |||||||||
Bradesti | |||||||||
Capalnita | |||||||||
Carta | |||||||||
Ciucsangeorgigiu | |||||||||
Ciumani | |||||||||
Corbu | |||||||||
Corund | |||||||||
Danesti | |||||||||
Dealu | |||||||||
Ditrau | |||||||||
Feliceni | |||||||||
Frumoasa | |||||||||
Galautas | |||||||||
Joseni |
| ||||||||
Lazarea | |||||||||
Lueta | |||||||||
Lunca de Jos | |||||||||
Lunca de Sus | |||||||||
Lupeni | |||||||||
Martinis | |||||||||
Meresti | |||||||||
Mihaileni | |||||||||
Mugeni | |||||||||
Ocland | |||||||||
Pauleni-Ciuc | |||||||||
Plaiesii de Jos | |||||||||
Praid | |||||||||
Remetea | |||||||||
Sacel | |||||||||
Sarmas | |||||||||
Sancraieni | |||||||||
Sandominic | |||||||||
Sanmartin | |||||||||
Sansimion | |||||||||
Siculeni | |||||||||
Subcetate | |||||||||
Suseni | |||||||||
Simonesti | |||||||||
Tulghes | |||||||||
Tusnad | |||||||||
Ulies | |||||||||
Varsag | |||||||||
Voslobeni | |||||||||
Zetea | |||||||||
Total comune | |||||||||
Total judet |
Politica de confidentialitate | Termeni si conditii de utilizare |
Vizualizari: 1225
Importanta:
Termeni si conditii de utilizare | Contact
© SCRIGROUP 2024 . All rights reserved