CATEGORII DOCUMENTE |
Comunicare | Marketing | Protectia muncii | Resurse umane |
Dupa cum se stie, temperamentele nu se prezinta in stare pura, alaturi de temperamentul dominant aparand si manifestari ale celorlalte temperamente.
In continuare, este prezentat un ghid de observatie care permite determinarea cantitativa a temperamentului dominant si a manifestarilor secundare:
Nr. crt. |
COLERIC |
PUNCTE |
Fara astampar, agitat | ||
Irascibil, impulsiv | ||
Nerabdator | ||
Aspru si sincer | ||
Hotarat si plin de initiativa | ||
Incapatanat | ||
Ingenios in discutii | ||
Lucreaza in salturi | ||
Inclinat spre risc | ||
Neranchiunos | ||
Vorbeste repede, cu pasiune si intonatie | ||
Turbulent, agresiv | ||
Neingaduitor fata de lipsuri | ||
Mimica expresiva | ||
Ofera solutii inedite | ||
Nazuieste spre nou | ||
Face miscari bruste | ||
Perseverent in realizarea scopului propus | ||
Isi schimba brusc dispozitia | ||
Periodic intra intr-o stare de apatie, depresie | ||
TOTAL PUNCTE |
Nr. crt. |
SANGUIN |
PUNCTE |
Vesel si optimist | ||
Energic si intreprinzator | ||
Nu duce un lucru la bun sfarsit | ||
Inclina sa se supraaprecieze | ||
Capabil sa sesizeze noul | ||
Nestatornic in interese si inclinatii | ||
Suporta usor neplacerile si esecurile | ||
Se adapteaza usor la diferite imprejurari | ||
Manifesta receptivitate fata de nou | ||
Se calmeaza repede | ||
Il apuca monotonia | ||
Se obisnuieste repede cu noua munca | ||
Comunicativ, neserios | ||
Rabdator si muncitor | ||
15 |
Vorbeste cu glas tare, repede, cu intonatie si gesticulari | |
Isi pastreaza sangele rece in situatii limita | ||
Intotdeauna este vioi si plin de viata | ||
Adoarme si se trezeste usor | ||
Stabileste usor contacte interpersonale | ||
Trateaza lucrurile cu superficialitate | ||
TOTAL PUNCTE |
Nr. crt. |
FLEGMATIC |
PUNCTE |
Calm, cu sange rece | ||
Consecvent si serios in tot ce face | ||
Prudent si chibzuit | ||
Capabil sa astepte fara a intra in tensiune | ||
In general tacut | ||
Cand vorbeste o face calm, cu pauze, fara mimica | ||
Suporta ironiile la adresa sa | ||
Nu-si cheltuieste fortele in zadar | ||
Respecta cu strictete un anumit mod de viata, are obisnuinte foarte puternice | ||
Putin sensibil la laude si mustrari | ||
Isi reprima usor pornirile | ||
Constant in relatii si interese | ||
Se incadreaza lent intr-o relatie noua | ||
Egal cu cei din jur | ||
Punctual si ordonat | ||
Se adapteaza greu la o situatie noua | ||
Inert, greoi, indiferent | ||
Stie sa se stapaneasca | ||
Isi controleaza pornirile | ||
Duce pana la capat o treaba inceputa | ||
TOTAL PUNCTE |
Nr. crt. |
MELANCOLIC |
PUNCTE |
Timid | ||
Se pierde cu firea in relatiile cu cei necunoscuti | ||
Neincrezator in fortele proprii | ||
Intampina dificultati in stabilirea relatiilor | ||
Suporta usor singuratatea | ||
Dezorientat si deprimat dupa esec | ||
Are tendinta de a se inchide in el | ||
Oboseste repede | ||
Vorbeste domol, cu glas stins | ||
Se adapteaza greu la caracterul interlocutorului | ||
Foarte impresionabil | ||
Exagerat de receptiv la laude si dojeni | ||
Exigent fata de el si de cei din jur | ||
Predispus la suspiciune si neincredere | ||
Foarte sensibil | ||
Foarte vulnerabil | ||
Inchis si necomunicativ, nu-si impartaseste gandurile | ||
Nu este prea activ, este fricos | ||
Foarte docil | ||
Tinde sa atraga compasiunea celorlalti | ||
TOTAL PUNCTE |
Interpretarea rezultatelor obtinute : temperamentul la care s-au obtinut cele mai mari puncte reprezinta temperamentul predominant pentru persoana in cauza.
Pentru orice activitate determinarea stabilitatii emotionale si a rezistentei psihice in conditii de stres reprezinta o mare importanta. In continuare este prezentat cate un ghid pentru determinarea acestor caracteristici. Manifestarile comportamentale cuprinse in ghid si observate in comportamentul subordonatului se noteaza cu un punct. La ghidul pentru determinarea rezistentei psihice, daca s-a obtinut un total de peste sase puncte, subordonatul respectiv nu are rezistenta psihica:
GHID PENTRU DETERMINAREA REZISTENTEI PSIHICE
Nr.crt. |
DESCRIEREA SUCCINTA A COMPORTAMENTULUI |
PUNCTE |
Spirit intreprinzator | ||
Spirit decis, sovaielnic | ||
Competent, eficient, randament bun | ||
Fara dificultati are tendinta de a trece repede la actiune, fara a delibera inutil | ||
Se afla in miscare, in permanenta activitate | ||
Iubeste viteza, este rapid in actiuni, eficient | ||
Are entuziasm, se remonteaza repede dupa un esec, fiind capabil sa sustina optimismul si moralul celorlalti | ||
Nu-si precupeteste timpul, odihna, dispunand in general de puterea de a face fata solicitarilor suplimentare | ||
Oboseste mai greu decat cei din jurul sau | ||
Este prompt in situatiile care cer curaj, demnitate. Nu se menajeaza, ii plac eforturile de autodepasire | ||
TOTAL PUNCTE |
La ghidul pentru determinarea stabilitatii emotionale, cu un total de peste zece puncte subordonatul observat poate fi considerat instabil emotional, cu atat mai accentuat cu cat punctajul este mai mare:
GHID PENTRU DETERMINAREA STABILITATII EMOTIONALE
Nr. crt. |
DESCRIEREA SUCCINTA A COMPORTAMENTULUI |
PUNCTE |
Trece prea repede de la un lucru la altul | ||
Se simte singur chiar daca este impreuna cu altii | ||
Starea lui trece de la optimism la pesimism fara motiv | ||
Este adesea suparat | ||
Reactioneaza disproportionat la diferite evenimente | ||
Grijile il impiedica uneori sa doarma | ||
Viseaza adesea lucruri irealizabile | ||
Dispozitia lui este usor influentata de cei din jur | ||
Nu accepta sa fie refuzat de cei din jurul sau | ||
Se simte uneori obosit si nepasator fara motiv | ||
Cand il doare ceva se plange mai mult decat ceilalti | ||
Plange din cauza piedicilor ce i se pun | ||
Este tot timpul pus pe cearta | ||
Isi aminteste frecvent de esecurile din trecut | ||
In momentele grele isi pierde dispozitia | ||
In criza isi pierde calmul si luciditatea | ||
Schimbarile de timp (climaterice) il afecteaza | ||
Are superstitii | ||
Ii este frica de intuneric | ||
Ii este frica de foc | ||
TOTAL PUNCTE |
Politica de confidentialitate | Termeni si conditii de utilizare |
Vizualizari: 1507
Importanta:
Termeni si conditii de utilizare | Contact
© SCRIGROUP 2024 . All rights reserved