CATEGORII DOCUMENTE |
Comunicare | Marketing | Protectia muncii | Resurse umane |
UNIVERSITATEA "LUCIAN BLAGA"SIBIU
FACULTATEA DE INGINERIE "HERMANN OBERTH"
INGINERIE ECONOMICA
Managementul proiectului
Cuprins
Arborele problemelor
Tema proiectului
Obiectivul general al proiectului
Obiectivele specifice ale proiectului
Detinatorii de interese
Grupuri tinta
Motivatii ale necesitatii proiectului
Structura fragmentara a activitatiilor
9. Organigrama firmei beneficiara, Organigrama proiectului, Fisa postului
10. Graficul de implementare Gantt
11. Rezultatele principale ale proiectului
12. Bugetul proiectului
13. Matricea cadru logic
STRUCTURA PROIECTULUI
1. Arborele problemeler
2. Tema proiectului
Proiect de amenajare cladire pentru birouri in cadrul firmei S.C. BON TOURS S.R.L. din Sibiu cu echipamente performante a transmiterii informatiei conform standardelor europene.
3. Obiectivul general al proiectului si misiunea acestuia
Deschiderea unui sediu nou in Sura Mare a firmei S.C. BON TOURS S.R.L. va facilita o mai buna transmitere a informatiei, precum si o administrare mai eficienta a resurselor financiare, umane si materiale in vederea urmaririi evolutiilor si calitatii obiectivelor asumate de aceasta companie.
4. Obiectivele specifice
Cresterea standardelor de calitate in munca a angajatiilor firmei in termen de 6 luni cu 30 %.
Imbunatatirea serviciilor clientilor in termen de 3 luni cu 30%
Cresterea profitului intr-un an cu 15%
Scaderea streselui angajatiilor in 1 luna cu 10%
5. Detinatorii de interese (stakeholders)
- Initiatorul proiectului SC BON TOURS SRL care mai este si sponsor si client al acestui proiect.
- Beneficiarul proiectului: Totoroga Mihai
- Managerul de proiect: Totoroga Mihai
- Angajatii firmei S.C BON TOURS S.R.L
- Actionarii firmei
- Furnizorii de mobila
- Furnizorii de materiale de constructii
- Forta de munca atat din interiorul organizatiei cat si din afara ei
- Firma de montare a calculatoarelor si echipamentelor
- primaria Sura Mare
- Cetatenii din Sura Mare
- Firmele de amenajat interior, exterior
6. Grupul tinta
Grupul tinta este constituit din totalitatea persoanelor care folosesc firmele de transport in comun cat si in afara judetului Sibiu.
7. Motivatii ale necesitatii proiectului
- Firma doreste sa se alinieze cu activitatea sa la standardele europene in ajutorul angajatiilor sai
Datorita avansarii tehnologiei este necesar modernizarea cu noi calculatoare , softuri si echipamente de transmitere a informatiei.
- Prin imbunatatirea si modernizarea transmiterii datelor si a circuitului informational se vine in ajutorul angajatului facandu-i o munca mai usoara la birou si economisind timp.
-chiriile sunt foarte scumpe
-oferirea unor conditii mai bune de lucru angajatiilor
8. Structura fragmentata a activitatilor
1. Formarea echipei de poiect
1.1 Formarea echipei
1.2 Crearea structurii organizationale
1.3 Amenajarea biroului de proiect
2. incheierea contracte cu furnizorii utilitati
3. Realizarea racordurilor
3.1. Apa
3.2. Gaz
3.3 Curent
4. Contractare firme decoratiuni interioare/exterioare
4.1 Cerere de oferta
4.2 Alegerea oferta optima
4.3 Contractarea propiu zisa
5. Realizare decoratiuni interioare
5.1 Achizitie materiale de constructii
5.2 Instalare obiecte sanitare
5.3 Activitati de finisare (zugravire,gresie, faianta,tavane false)
6. Realizare decoratiuni exterioare
6.1 Cerere de oferte
6.2 alegerea ofertei
6.3 Realizare contract
6.4 Achizitie materiale constructii
6.5 Decorare exterior (termosistem,tencuiala decorative,piatra soclu)
7. Contractare firme pavaje si porti fier forjat
7.1 Oferte
7.2 Realizare contract
7.3 Achizitie materiale
7.4 Realizarea propiu zisa
9. Resurse umane, organigrame si fise de post
Organigrama firmei S.C BON TOURS S.R.L :
Organigrama proiectului :
Managerul de proiect este cel care raspunde de buna desfasurare a activitatii de promovare si a celei de degustare a produselor .El este cel care se asigura ca responsabilitatiile si termenele limita sunt respectate.
Seful de achizitii este cel care se ocupa cu contractarea locatiei,cu actiunile de promovare a activitatii ce va avea loc si cu organizarea spatiului.
Inginerul se ocupa cu lucrarile de pe santier si de traningul angajatilor in vederea folosirii corespunzatoare a echipamentelor.
Contabilul este cel care se ocupa cu gestionarea bugetului necesar acestui proiect. Are grija ca totul sa fie platit la timp, transparent si fara a exista probleme.
FISA DE POST: MANAGER PROIECT
Denumirea compartimentului: managementul proiectului
Denumirea postului: Manager Proiect
Numele si prenumele salariatului: Totoroga Mihai Adrian
Relatii ierarhice:
- subordonat: directorului general al societatii;
- are in subordine: echipa de proiect;
Relatii de colaborare
- interne: cu directorii de nivel ierarhic identic;
- externe:cu departamentele altor companii;
Obiectivele postului:
Identificarea de idei de proiecte, initierea, fundamentarea si realizarea documentatiei de
obtinere a finantarilor.
Atributii,sarcini si responsabilitati:
- Asigura respectarea prevederilor contractuale ale proiectului;
- Este responsabil pentru implementarea cu success a activitatilor proiectului si atingerii
rezultatelor planificate in proiect;
- Supravegheaza desfasurarea zilnica a proiectului si gestioneaza echipa proiectului;
- Participa la diferite sedinte si la toate evenimentele proiectului, asigurand pregatirea
adecvata a acestora;
- este resonsabil cu conducerea implementarii proiectului;
- Este responsabil pentru managementul zilnic al proiectului - organizational si conceptual;
- Asigura un circuit informational adecvat;
- Intocmeste planuri detaliate de lucru si monitorizeaza respectarea implementarii acestora;
- Asigura executarea la timp a activitatilor;
- Organizeaza si coordoneaza procurarea de bunuri si servicii in cadrul proiectului;
- Ghideaza lucrul consultantilor si contractantilor, supraveghind desfasurarea activitatilor
conform planului de lucru negociat;
Faciliteaza cooperarea dintre si intre consultantii/ expertii pe termen scurt si partenerii
proiectului;
Limite de competenta:
- Semneaza documente referitoare la activitatea de implementare a proiectelor si a
lucrarilor proprii in curs sau finalizate.
În general, colaboreaza, la nivelul pozitiilor/functiilor similare sau, dupa caz, cu personal
in pozitii superioare, in limita atributiilor care decurg din sarcinile de serviciu directe si
din cadrul proiectelor implementate
Studii:
studii superioare;
Formari suplimentare specifice domeniului de activitate al postului
Calitati si aptitudini:
- leadership; - empatie;
- spirit inovator si de initiativa; - abilitati de negociere;
- fire deschisa ; - abilitati de rezolvare a c conflictelor
- abilitati de lucru in echipa. - capacitati de comunicare
Cerinte:
- Cunostinte bune de operare PC (MS Office, Internet);
- Cunoasterea a minim unei limbi de circulatie internationala (engleza, franceza, germana).
- Posesor al permisului de conducere cat B;
- Disponibilitate pentru program prelungit;
Experienta:
- Minim 2 ani experienta in domeniul de activitate (management proiecte, consultanta).
- Experienta in pozitii de conducere (middle si top management) constituie un avantaj.
FISA DE POST: ASISTENT PROIECT
Denumirea compartimentului: managementul proiectulu
Denumirea postului: Asistent proiect
Numele si prenumele salariatului: Ghita Pitic
Se subordoneaza: Managerului de proiect
Numele sefului ierarhic: Totoroga Mihai Adrian
Relatii functionale: Colaboreaza cu toate departamentele; ceilalti coordonatori; colaboratori externi.
Pregatirea si experienta:
Studii minime:
Absolvent de studii medii sau absolvent de studii superioare
Cunostinte / abilitati esentiale:
- cunostinte medii de limba engleza;
- cunostinte operare P.C.;
- cunostinte medii in administrarea de programe
Cunostinte / abilitati dezirabile:
- operare P.C., supraveghere baze de date, scriere proiecte
Responsabilitati si sarcini:
Activitate:
- Asigura comunicarea interna. Standardele la care trebuie prestata
activitatea (masurabile) conform raportului de activitate si a indicatiilor
coordonatorului de proiect.
Periodicitate: de cate ori este necesar
- Urmareste respectarea tuturor
procedurilor prevazute in contractual de finantare si in desfasurarea
proiectului
Standardele la care trebuie prestata activitatea (masurabile) Conform
raportului de activitate si a indicatiilor coordonatorului de proiect.
Periodicitate: de cate ori e cazul
- Solicita ofertele de produse si / sau
servicii ce urmeaza a fi achizitionate Standardele la care trebuie prestata activitatea (masurabile). Conform
raportului de activitate si a indicatiilor coordonatorului de proiect
Periodicitate: de cate ori e cazul
- Efectueaza cheltuielile incluse
in buget si aprobate de coordinator. Standardele la care trebuie prestata
activitatea (masurabile). Conform raportului de activitate si a indicatiilor
coordonatorului de proiect
Periodicitate: de cate ori este cazul
- Ajuta la elaborarea
instrumentelor de lucru ale echipei de proiect necesare implementarii
activitatilor. Standardele la care trebuie prestata activitatea (masurabile)
Conform raportului de activitate si a indicatiilor coordonatorului de proiect
Periodicitate: de cate ori este cazul
- Coordoneaza echipa de elaborare
a Buletinului informative si a site-ului
Standardele la care trebuie prestata activitatea (masurabile).Conform
raportului de activitate si a indicatiilor coordonatorului de proiect
Periodicitate: de cate ori este cazul
- Asigura
relatia cu furnizorii.Standardele la care trebuie prestata activitatea
(masurabile).Conform raportului de activitate si a indicatiilor coordonatorului
de proiect
Periodicitate: de cate ori este cazul
10.Graficul de implementare GANTT
activitati |
1 saptamana | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1. formarea echipei de proiect | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2. incheierea contracte cu furnizori | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3. realizare racorduri | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3.1 apa | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3.2 gaz |
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3.3curent | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4..contractare firme decoratiuni int/ext | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4.1 cerere de oferte | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4.2 alegere oferta optima | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4.3 contractare propiu zisa | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5. realizare decoratiuni interioare | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5.1 achizitie materiale constructii | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5.2 instalare obiecte sanitare |
|
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5.3 activitati definisare | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6. realizare decoratiuni exterioare | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6.1 cere de oferte | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6.2 alegere oferta | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6.3 realizare contract | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6.4 achizitie materiale | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6.5 decorare exterior | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
pavaje si fier forjat |
Total = 21 saptamani 11. Rezultate principale ale proiectului Au crescut standardele de calitate in munca a angajatiilor firmei in termen de 6 luni cu 25 %, astfel acestia sunt multumiti de noul sediu si de conditiile de lucru. Ø A crescut profitul intr-un an cu 15% Ø A scazut stresul angajatiilor cu 10 % dupa prima luna 12. Bugetul proiectului
13.Matricea cadru-logic
Cresterea
numarului de angajati
Dispute intre angajati Cereri mari pe piata
Cresterea vanzarilor Nemultumirea personalului Retea depasita ca infrastuctura
DISTRIBUIE DOCUMENTUL
Comenteaza documentul:Te rugam sa te autentifici sau sa iti faci cont pentru a putea comentaCreaza cont nou Termeni si conditii de utilizare | Contact
|