Scrigroup - Documente si articole

     

HomeDocumenteUploadResurseAlte limbi doc
Alimentatie nutritieAsistenta socialaCosmetica frumuseteLogopedieRetete culinareSport


lelmiszereink energiatartalma

Alimentatie nutritie



+ Font mai mare | - Font mai mic



lelmiszereink energiatartalma



Stőipari termkek:

A mennyisgek - ahol nincs feltntetve - 100g (nyers, tiszttott) lelmiszerre vonatkoznak!

Nv Energia(kcal) Fehrje(g) Zsr(g) Sznhidrt(g)

----- ----- ------ ----- ----- ------ ----- ----- ----- -

Bfkenyr 264 10.1 1.0 53.7

Fehr kenyr 261 10.0 0.8 53.5

Flbarna kenyr 257 9.8 1.0 52.3

Graham-vgott 265 10.1 1.0 54.0

Rozskenyr 255 8.1 0.9 53.6

Szegedi vgott - 1db (220 g) 643 21.7 5.0 127.7

Ktszerslt 'Hvirg' des 388 11.3 5.1 74.2

Ktszerslt 'Hvirg' ss 406 11.3 4.1 80.2

Kifli - ss vagy tejes 1db (44 g) 130 4.5 1.1 25.6

Zsemle - vizes 1 db (54 g) 147 5.1 0.4 30.8

Hsok:

A mennyisgek - ahol nincs feltntetve - 100g (nyers, tiszttott) lelmiszerre vonatkoznak!

Nv Energia(kcal) Fehrje(g) Zsr(g) Sznhidrt(g)

----- ----- ------ ----- ----- ------ ----- ----- ----- -

Brnyhs (sovny juhhs) 194 19.7 12.7 0.3

Borjhs 120 19.5 4.5 0.3

Csirkehs (sovny) 110 21.5 2.5 0.4

Fcnhs 108 22.3 1.9 0.5

Galambhs 99 22.1 1.0 0.5

Hzinylhs 158 21.0 8.0 0.4

Juhhs (kvr) 303 16.3 26.3 0.3

Libahs, kacsahs 280 16.0 35.0 0.2

Lhs 112 21.5 2.5 0.9

Marhahs (sovny) 116 20.6 3.5 0.6

Mezeinylhs 104 23.0 1.1 0.5

Őzhs 102 20.8 1.9 0.4

Sertshs (kvr) 392 14.5 37.0 0.2

Sertshs (kzepes) 296 17.0 25.3 0.3

Sertshs (sovny) 144 20.3 6.8 0.4

Szarvashs 120 20.7 3.9 0.6

Tykhs 127 20.7 3.9 0.6

Vaddisznhs 110 21.6 2.4 0.4

Vadkacsahs 121 22.7 3.1 0.5

Borj-, marhamj 126 20.9 3.1 3.6

Borj-, marha- v. sertsvelő 113 9.0 8.6 ---

Csontvelő 822 3.2 89.9 ---

Libamj 452 22.1 40.2 0.5

Marha- v. borjnyelv 222 15.7 17.6 0.1

Marhavese 138 17.2 7.5 0.4

Pacal 164 15.9 11.2 ---

Sertsmj 136 19.5 5.3 2.5

Sertsnyelv 213 16.8 16.0 0.5

Sertsvese 114 17.0 5.0 0.3

Hsksztmnyek:

A mennyisgek - ahol nincs feltntetve - 100g (nyers, tiszttott) lelmiszerre vonatkoznak!

Nv Energia(kcal) Fehrje(g) Zsr(g) Sznhidrt(g)

Csemegekolbsz, debreceni 307 15.7 27.0 0.2

Cserkszkolbsz 335 16.3 29.8 0.3

Csabai kolbsz 458 19.8 41.9 0.3

Csabai papriks szalmi 492 19.6 45.8 0.3

Disznsajt 314 14.5 28.3 0.2

Fstlt kolbsz 292 15.5 25.4 0.3

Fstlt marhahs 242 22.0 17.0 0.3

Fstlt sertshs, sonka 366 17.2 33.0 0.1

Gpsonka 156 22.6 7.1 0.4

Gyulai pros főzőkolbsz 392 17.8 35.5 0.3

Kenőmjas 314 15.9 27.7 0.3

Mjas hurka 298 14.0 23.0 8.7

Prizsi, krinolin, szafald 212 11.9 18.2 0.2

Sonkaszalmi 159 21.2 8.2 0.2

Tliszalmi 516 25.1 46.1 0.3

Veronai 280 14.6 24.5 0.2

Vres hurka 291 13.1 23.0 8.0

Virsli 231 12.5 20.0 0.2

Halak s halksztmnyek:

A mennyisgek - ahol nincs feltntetve - 100g (nyers, tiszttott) lelmiszerre vonatkoznak!

Nv Energia(kcal) Fehrje(g) Zsr(g) Sznhidrt(g)

----- ----- ------ ----- ----- ------ ----- ----- ----- -

Fogas 84 19.0 0.8 0.2

Harcsa 78 17.5 0.8 0.2

Hering - pcolt, hagyma nlkl 254 13.2 21.6 1.8

Ponty 100 16.0 4.0 0.1

Szardnia 283 22.5 21.4 ---

Tőkehalfil 87 19.4 0.5 1.2

Zsiradkflk:

A mennyisgek - ahol nincs feltntetve - 100g (nyers, tiszttott) lelmiszerre vonatkoznak!

Nv Energia(kcal) Fehrje(g) Zsr(g) Sznhidrt(g)

----- ----- ------ ----- ----- ------ ----- ----- ----- -

Angolszalonna 486 16.8 46.5 0

Kolozsvri szalonna 612 18.1 61.1 0

Libazsr 893 0.5 99.0 0

Margarin (nvnyi) 760 0.5 84.0 0.4

Margarin (vitaminos) 760 0.5 84.0 0.4

Napraforgolaj 898 0 99.8 0

Szalonna - fehr, nyers 699 4.2 75.8 0

Szalonna - fehr, fstlt 693 9.0 73.0 0

Sertszsr 898 0.1 99.7 0

Tej s tejtermk:

A mennyisgek - ahol nincs feltntetve - 100g (nyers, tiszttott) lelmiszerre vonatkoznak!

Nv Energia(kcal) Fehrje(g) Zsr(g) Sznhidrt(g)

----- ----- ------ ----- ----- ------ -----------

Kecsketej 68 3.6 3.9 4.7

Tehntej - teljes 65 3.5 3.6 4.6

Tehntej - flztt 34 3.5 0.1 4.7

Fogyasztsi tej 58 3.5 2.8 4.6

Joghurt, aludttej, kefr (zsros) 64 3.5 3.5 4.6

Kefr (sovny) 33 3.5 0.1 4.6

Gymlcss joghurt 83 2.8 2.0 13.4

Tejfl 173 3.3 16.0 3.9

Habtejszn 292 2.6 30.0 3.0

Vaj 724 0.4 80.0 0.5

tkezsi tehntr, krmtr (zsros) 197 17.9 12.4 3.5

tkezsi tehntr, krmtr (flzsros) 113 16.2 3.7 3.7

tkezsi tehntr (sovny) 76 14.1 0.5 3.8

zestett krmtr 216 15.1 8.8 19.1

Juhtr, gomolyatr, krztt 375 26.8 29.1 1.5

(Ementli, Pannnia, Cseddr)

Flkemnysajt, zsros 343 25.2 26.1 1.8

(Balaton, Trappista, Eidami)

Flkemnysajt, flzsros (vri) 288 30.4 17.6 1.9

Flkemnysajt, sovny (Kmnyes) 204 28.6 9.0 2.2

Krmsajt 259 2.8 26.2 3.1

Vghat mlesztett sajt, zsros 303 21.0 23.4 2.0

(Hvirg, Mecseki hvirg,

Rolly hvirg, Holl, Hortobgyi,     

Karavn, Bojtr,

Mecseki sonks, Dlibb)

Kenhető mlesztett sajt, zsros 253 16.5 20.0 1.7

(Mack, Csrds, stb. )

Tejpor (zsros) 493 25.5 27.0 37.0

Tejpor (sovny) 371 37.0 2.0 51.3

Tojs:

A mennyisgek - ahol nincs feltntetve - 100g (nyers, tiszttott) lelmiszerre vonatkoznak!

Nv Energia(kcal) Fehrje(g) Zsr(g) Sznhidrt(g)

----- ----- ------ ----- ----- ------ ----- ----- ----- -

Tojs 164 13.5 12.0 0.6

Tojs - 1db 66 5.4 4.8 0.3

Tojsfehrje 57 12.8 0.3 0.7

Tojsfehrje - 1db (24g) 14 3.0 0.1 0.2

Tojssrgja 351 16.1 31.7 0.3

Tojssrgja - 1 db (16g) 54 2.4 4.9 0.1

Tojsfehrje - szrtott 312 73.4 0.3 4.0

Tojspor 561 44.7 40.1 5.2

Zldsg- s főzelkflk:

A mennyisgek - ahol nincs feltntetve - 100g (nyers, tiszttott) lelmiszerre vonatkoznak!

Nv Energia(kcal) Fehrje(g) Zsr(g) Sznhidrt(g)

----- ----- ------ ----- ----- ------ ----- ----- ----- -

Bimbs kel 46 5.3 0.5 5.1

Burgonya (nyri) 85 2.5 0.2 18.4

Burgonya (tli) 92 2.5 0.2 20.0

Cklarpa 30 1.3 0.1 5.9

Fejes salta 16 1.4 0.3 2.0

Karalb 38 2.1 0.2 6.9

Karfiol 29 2.4 0.4 3.9

Kposzta (fejes) 31 1.6 0.2 5.7

Kposzta (nyri) 65 1.1 0.2 14.7

Kposzta (vrs) 31 1.7 0.2 5.7

Kelkposzta 34 3.6 0.3 4.3

Kukorica (tejes) 127 4.7 1.6 23.6

Paradicsom 22 1.0 0.2 4.0

Paraj 18 2.3 0.3 1.8

Petrezselyemgykr 29 1.2 0.1 5.9

Petrezselyemzld 60 4.4 0.4 9.8

Retek (hnapos) 15 1.2 0.1 2.2

Srgarpa 35 1.2 0.2 8.1

Sska 23 2.4 0.5 2.3

Sprga 16 2.0 0.1 1.8

Stőtk 77 1.5 0.6 16.5

Tk (főző- vagy sprgatk) 30 1.1 0.1 6.1

Uborka 11 1.0 0.1 1.7

Vrshagyma 39 1.2 0.1 8.3

Zellergykr 29 1.4 0.3 5.0

Zldbab 40 2.6 0.3 6.8

Zldbors 88 7.0 0.4 14.0

Zldpaprika 20 1.2 0.3 3.0

Szraz hvelyesek:

A mennyisgek - ahol nincs feltntetve - 100g (nyers, tiszttott) lelmiszerre vonatkoznak!

Nv Energia(kcal) Fehrje(g) Zsr(g) Sznhidrt(g)

----- ----- ------ ----- ----- ------ ----- ----- ----- -

Bab (szraz) 313 21.9 1.0 54.1

Bors (szraz) 327 22.7 1.5 55.9

Lencse (szraz) 333 26.0 1.9 53.0

tkezsi gombk:

A mennyisgek - ahol nincs feltntetve - 100g (nyers, tiszttott) lelmiszerre vonatkoznak!

Nv Energia(kcal) Fehrje(g) Zsr(g) Sznhidrt(g)

----- ----- ------ ----- ----- ------ ----- ----- ----- -

Csiperke 39 5.9 0.2 3.3

Vargnya 40 5.7 0.2 3.8

Vargnya (szrtott) 295 38.3 1.8 31.5

Gymlcsk:

A mennyisgek - ahol nincs feltntetve - 100g (nyers, tiszttott) lelmiszerre vonatkoznak!

Nv Energia(kcal) Fehrje(g) Zsr(g) Sznhidrt(g)

----- ----- ------ ----- ----- ------ ----- ----- ----- -

Alma (Jonatn) 30 0.4 0.4 7.0

Anansz 51 0.4 0.7 12.0

Bann 103 1.3 0.1 24.5

Birsalma 41 0.6 0.9 9.1

Citrom 25 0.4 5.5 2.3

Cukordinnye (s. hs) 39 0.3 0.1 9.5

Cukordinnye (z. hs) 45 0.3 0.1 11.0

Cseresznye 61 0.8 0.7 14.0

Csipkebogy (friss) 50 3.6 1.3 8.0

Egres 38 0.6 1.4 8.0

Eper (frl) 48 0.4 0.3 11.3

Grgdinnye 29 0.5 0.2 6.5

Grape fruit 35 0.5 1.6 7.2

Kajszibarack 46 0.9 0.6 10.2

Krte 50 0.4 0.3 12.0

Mandarin 44 0.7 0.8 9.8

Mlna 28 1.2 0.8 5.4

Meggy 51 0.8 1.4 11.0

Ribiszke (vrs) 33 0.6 1.2 7.0

Szamca 34 0.9 0.6 7.2

Szeder 32 0.8 1.8 6.0

Szilva (besztercei) 57 0.7 0.5 13.1

Szőlő 76 0.6 0.5 18.0

Vrsszilva 46 0.8 0.9 10.2

Zldringl 59 0.8 0.8 13.5

Diflk, olajos magvak:

A mennyisgek - ahol nincs feltntetve - 100g (nyers, tiszttott) lelmiszerre vonatkoznak!

Nv Energia(kcal) Fehrje(g) Zsr(g) Sznhidrt(g)

----- ----- ------ ----- ----- ------ ----- ----- ----- -

Di 654 18.6 57.0 11.7

Fldimogyor 610 26.7 47.2 14.7

Gesztenye 167 4.8 1.5 32.6

Mandula 627 27.6 52.2 6.8

Mk 537 20.5 38.2 23.9

Mogyor 691 15.6 63.5 8.7

Tkmag 636 33.9 51.8 3.6

dessgek:

A mennyisgek - ahol nincs feltntetve - 100g (nyers, tiszttott) lelmiszerre vonatkoznak!

Nv Energia(kcal) Fehrje(g) Zsr(g) Sznhidrt(g)

----- ----- ------ ----- ----- ------ ----- ----- ----- -

Cukor (kristly, kocka) 400 0 0 99.9

Kakapor 442 19.0 22.0 42.0

Mz 326 0.4 0 81.0

tcsokold 562 4.6 35.0 57.1



Politica de confidentialitate | Termeni si conditii de utilizare



DISTRIBUIE DOCUMENTUL

Comentarii


Vizualizari: 1789
Importanta: rank

Comenteaza documentul:

Te rugam sa te autentifici sau sa iti faci cont pentru a putea comenta

Creaza cont nou

Termeni si conditii de utilizare | Contact
© SCRIGROUP 2024 . All rights reserved