| CATEGORII DOCUMENTE | 
| Astronomie | Biofizica | Biologie | Botanica | Carti | Chimie | Copii | 
| Educatie civica | Fabule ghicitori | Fizica | Gramatica | Joc | Literatura romana | Logica | 
| Matematica | Poezii | Psihologie psihiatrie | Sociologie | 
Teza cu subiect unic la disciplina matematica
Clasa a VII-a, semestrul al II-lea, an scolar
Toate subiectele sunt obligatorii
Timpul efectiv de lucru este de 2 ore
Se acorda 10 puncte din oficiu
| SUBIECTUL I (50 puncte) - Pe foaia de teza se trec numai rezultatele | |||||
| 4p | a) | Rezultatul
  calculului  | |||
| Fie  | |||||
| 4p | b) | Media
  aritmetica a numerelor  | |||
| 4p | c) | Media
  geometrica a numerelor  | |||
| 4p | a) | Solutia in
  multimea numerelor intregi a ecuatiei  | |||
| 4p | b) | Dintre numerele
  reale  | |||
| c) | Valoarea de
  adevar a propozitiei: "in
  multimea  | ||||
| 6p | a) | Desenati un triunghi dreptunghic ABC cu unghiul drept in A. | |||
| Fie triunghiul
  ABC cu  | |||||
| 4p | b) | Lungimea laturii AC este ...cm. | 
 | ||
| 4p | c) | 
 | |||
| In figura
  alaturata  AM = 12 cm, AN = 10 cm, BC = 21 cm. | |||||
| 4p | a) | Lungimea segmentului AC este ....cm. | |||
| 4p | b) | Lungimea segmentului MN este ...cm | |||
| 4p | c) | Valoarea
  raportului  | |||
| SUBIECTUL II (40 puncte) - Pe foaia de teza se trec rezolvarile complete | |||||
| 5p | a) | Descompuneti
  in factori i)  ii)  | |||
| 5p | b) | Calculati  | |||
| 5p | a) | Calculati  | |||
| 5p | b) | Aratati
  ca numarul | |||
| Fie ABCD trapez
  dreptunghic cu  | |||||
| 5p | a) | Sa se
  arate ca  | |||
| 5p | b) | Sa se calculeze lungimea segmentelor MN si MQ. | |||
| 5p | c) | Sa se calculeze lungimea segmentului PQ | |||
| 5p | d) | Ordonati dupa lungime segmentele MN, MQ si PQ. | |||
Rezolvare:
Subiectul I
| a) | b) | c) | a) | b) | c) | a) | b) | c) | a) | b) | c) | 
| 
 | 
 |  | A | desen | 
 | 
 | |||||
Subiectul II
a)  i)
 
 ii)

b)  
 

 
 

a) 
b) 


a) 
 
cum  .
.
Sau MN = linie mijlocie in trapezul ABCD.

in triunghiul BMC mediana MN =  BC
BC 

b) 
 inaltime in
 inaltime in 

 .
.
c) 
d) in triunghiul PQM: PQ = cateta    si MQ = ipotenuza 
in triunghiul NQM: MQ = cateta    si MN = ipotenuza 

 
 
Baremul de notare:
Subiectul II
| a) | Pune in evidenta formula de calcul........................ | 1p | |
| Restrange patratul binomului........................ | 1p | ||
| Descompune 3 = 5 - 2 .. ........................... | 1p | ||
| Grupeaza termenii.............................. | 1p | ||
| Descompune expresia................. | 1p | ||
| b) | Aplica formula de calcul prescurtat  | 1p | |
| Aplica formula de calcul prescurtat pentru | 1p | ||
| Aplica formula de calcul prescurtat pentru  | 1p | ||
| Inlocuieste in expresie........................... | 1p | ||
| Reduce termenii asemenea .......................... | 1p | ||
| a) | Scoate factori de sub radical........................ | 3p | |
| Rationalizeaza............................... | 1p | ||
| Finalizeaza................................. | 1p | ||
| b) | Rationalizeaza numitorii........................... | 3p | |
| Aduce la acelasi numitor........................... | 1p | ||
| Finalizeaza................................ | 1p | ||
| a) | Triunghiuri congruente........................ | 2p | |
| Gaseste o relatie intre unghiuri........................ | 2p | ||
| Finalizare................................ | 1p | ||
| b) | Determina MN linie mijlocie in trapez..................... | 3p | |
| Determina MQ (teorema inaltimii)...................... | 2p | ||
| c) | Asemanarea triunghiurilor. Justificare................... | 2p | |
| Sirul de rapoarte egale............................ | 1p | ||
| Exprima segmentul PQ .......................... | 1p | ||
| Finalizare................................ | 1p | ||
| d) | Compara 2 segmente........................... | 2p | |
| Compara alte 2 segmente............................ | 1p | ||
| Finalizare................................. | 2p | 
| Politica de confidentialitate | Termeni si conditii de utilizare | 
 
              
                Vizualizari: 1086				
                Importanta: 
Termeni si conditii de utilizare | Contact 
     
      © SCRIGROUP 2025 . All rights reserved