| CATEGORII DOCUMENTE |
| Alimentatie nutritie | Asistenta sociala | Cosmetica frumusete | Logopedie | Retete culinare | Sport |
Compozitia alimentelor
|
Denumire alimente |
Nec100 |
PNec |
Prot. |
Lip. |
Gluc. |
Cal |
|
Lapte de vaca integral | ||||||
|
Lapte de vaca cu 3% grasime | ||||||
|
Lapte de vaca cu 2% grasime | ||||||
|
Lapte de vaca cu 1,7% grasime | ||||||
|
Lapte de vaca cu 1,5% grasime | ||||||
|
Lapte smantanit | ||||||
|
Lapte de bivolita | ||||||
|
Lapte de oaie | ||||||
|
Lapte de capra | ||||||
|
Lapte de vaca batut integral | ||||||
|
Lapte de vaca batut degresat | ||||||
|
Lapte extra | ||||||
|
Lapte gras | ||||||
|
Lapte degresat | ||||||
|
Chefir | ||||||
|
Sana | ||||||
|
Lapte praf din lapte normalizat | ||||||
|
Lapte praf din lapte partial degresat | ||||||
|
Branza foarte grasa de vaca | ||||||
|
Branza grasa de vaca | ||||||
|
Branza slaba de vaca | ||||||
|
Branza slaba de vaca din lapte praf | ||||||
|
Branza de burduf | ||||||
|
Branza telemea de oaie | ||||||
|
Branza telemea de vaca | ||||||
|
Cascaval Dobrogea-penteleu | ||||||
|
Cascaval penteleu | ||||||
|
Branza Olanda | ||||||
|
Branza Schweizer | ||||||
|
Branza Ludus | ||||||
|
Branza topita Bradet | ||||||
|
Branza topita Cedar | ||||||
|
Branza topita Schweizer cu smantana | ||||||
|
Branza topita Medias | ||||||
|
Branza topita grasa | ||||||
|
Denumire alimente |
Nec100 |
PNec |
Prot. |
Lip. |
Gluc. |
Cal |
|
|
Carne de vaca slaba |
|
||||||
|
Carne de vaca semigrasa |
|
||||||
|
Carne de vaca grasa |
|
||||||
|
Carne de vitel slaba |
|
||||||
|
Carne de vitel semigrasa |
|
||||||
|
Carne de porc grasa |
|
||||||
|
Carne de porc semigrasa |
|
||||||
|
Carne de porc slaba |
|
||||||
|
Carne de oaie slaba |
|
||||||
|
Carne de oaie semigrasa |
|
||||||
|
Carne de miel |
|
||||||
|
Carne de gaina slaba |
|
||||||
|
Carne de gaina grasa |
|
||||||
|
Carne de curca slaba |
|
||||||
|
Carne de curca grasa |
|
||||||
|
Carne de gasca semigrasa |
|
||||||
|
Carne de gasca grasa |
|
||||||
|
Carne de rata |
|
||||||
|
Carne de cal |
|
||||||
|
Carne de caprioara |
|
||||||
|
Carne de iepure |
|
||||||
|
Carne de mistret |
|
||||||
|
Creier de bovine |
|
||||||
|
Ficat de bovine |
|
||||||
|
Ficat de porc |
|
||||||
|
Rinichi de bovine, de porc |
|
||||||
|
Inima de bovine |
|
||||||
|
Carnati afumati de porc |
|
||||||
|
Carnati Bicaz |
|
||||||
|
Carnati caltabos |
|
||||||
|
Carnati Harghita |
|
||||||
|
Carnati Mehedinti |
|
||||||
|
Carnati Muntenia |
|
||||||
|
Carnati Plai |
|
||||||
|
Carnati Tibles |
|
||||||
|
Carnati Trandafir |
|
||||||
|
Cremwursti |
|
||||||
|
Leberwurst |
|
||||||
|
Leber Litoral |
|
||||||
|
Parizer |
|
||||||
|
Parizer de porc |
|
||||||
|
Parizer dietetic |
|
||||||
|
Salam Bihor, Bucuresti, Muntenia |
|
||||||
|
Salam Miorita, Mistretul, de porc |
|
||||||
|
Denumire alimente |
Nec100 |
PNec |
Prot. |
Lip. |
Gluc. |
Cal |
|
|
Salam Siretul | |||||||
|
Salam de vara | |||||||
|
Salam Victoria | |||||||
|
Salam de tip Sibiu | |||||||
|
Sunca, muschi tiganesc | |||||||
|
Sunca Muntenia | |||||||
|
Toba | |||||||
|
Pateuri, paste de carne | |||||||
|
Carne tocata pentru mici | |||||||
|
Carne tocata pentru parjoale | |||||||
|
Carne tocata pentru sarmale | |||||||
|
Carne de porc cu fasole boabe | |||||||
|
Carne de vita cu fasole boabe | |||||||
|
Piept condimentat cu fasole boabe | |||||||
|
Salam cu fasole boabe | |||||||
|
Carne de porc cu mazare | |||||||
|
Babusca |
| ||||||
|
Calcan | |||||||
|
Cod | |||||||
|
Crap | |||||||
|
Crap de elesteu | |||||||
|
Heringi de primavara(slabi) | |||||||
|
Hering de vara, toamna, iarna (grasi) | |||||||
|
Macrou | |||||||
|
Morun | |||||||
|
Nisetru | |||||||
|
Platica | |||||||
|
Salau | |||||||
|
Scrumbii de Dunare | |||||||
|
Somn pana | |||||||
|
Stavrid | |||||||
|
Stiuca | |||||||
|
Crap sarat | |||||||
|
Heringi slabi, sarati | |||||||
|
Heringi grasi, sarati | |||||||
|
Scrumbii de Dunare,sarati | |||||||
|
Stiuca sarata | |||||||
|
Icre de crap | |||||||
|
Icre de Manciuria | |||||||
|
Icre Negre(caviar) | |||||||
|
Icre de Stiuca | |||||||
|
Babusca in sos tomat | |||||||
|
Caras in sos tomat | |||||||
|
Crap in sos tomat | |||||||
|
Macrou in ulei | |||||||
|
Macrou in sos tomat | |||||||
|
Merlucius in sos picant | |||||||
|
Sardina in ulei | |||||||
|
Denumire alimente |
Nec100 |
PNec |
Prot. |
Lip. |
Gluc. |
Cal |
|
|
Sardina in sos tomat | |||||||
|
Sardina in sos marinat | |||||||
|
Stravid in ulei | |||||||
|
Stravid in sos tomat | |||||||
|
Stravid in sos tomat cu legume | |||||||
|
Stravid in suc propriu | |||||||
|
Stiuca in sos tomat | |||||||
|
Paste de peste | |||||||
|
Ou de gaina, integral | |||||||
|
Galbenusi de ou de gaina | |||||||
|
Albus de ou de gaina | |||||||
|
Ou de rata | |||||||
|
Praf de ou de gaina, integral | |||||||
|
Andive | |||||||
|
Anghinare | |||||||
|
Ardei gras verde | |||||||
|
Ardei gras rosu | |||||||
|
Cartofi noi | |||||||
|
Cartofi maturi | |||||||
|
Castraveti | |||||||
|
Ceapa verde | |||||||
|
Ceapa uscata | |||||||
|
Ciuperci | |||||||
|
Conopida | |||||||
|
Dovlecei | |||||||
|
Fasole vede | |||||||
|
Gulii | |||||||
|
Hrean | |||||||
|
Loboda | |||||||
|
Mazare verde boabe | |||||||
|
Marar frunze | |||||||
|
Morcovi |
| ||||||
|
Napi | |||||||
|
Pastarnac | |||||||
|
Patrunjel frunze | |||||||
|
Patrunjel radacini | |||||||
|
Patlagele rosii | |||||||
|
Praz | |||||||
|
Ridichi de luna | |||||||
|
Ridichi de iarna | |||||||
|
Salata verde | |||||||
|
Sfecla rosie | |||||||
|
Spanac | |||||||
|
Sparanghel | |||||||
|
Telina radacini | |||||||
|
Urzici | |||||||
|
Usturoi | |||||||
|
Varza alba | |||||||
|
Denumire alimente |
Nec100 |
PNec |
Prot. |
Lip. |
Gluc. |
Cal |
|
|
Afine | |||||||
|
Agrise | |||||||
|
Ananas | |||||||
|
Banane | |||||||
|
Caise | |||||||
|
Cantalup | |||||||
|
Capsuni | |||||||
|
Cirese | |||||||
|
Coacaze rosii | |||||||
|
Coacaze negre | |||||||
|
Coarne | |||||||
|
Corcoduse | |||||||
|
Dude | |||||||
|
Fragi de padure | |||||||
|
Grape-fruit | |||||||
|
Gutui | |||||||
|
Lamaie | |||||||
|
Mandarine | |||||||
|
Macese | |||||||
|
Mere | |||||||
|
Pepene galben | |||||||
|
Pepene verde | |||||||
|
Piersici | |||||||
|
Portocale | |||||||
|
Prune | |||||||
|
Visine | |||||||
|
Zmeura | |||||||
|
Caise | |||||||
|
Curmale | |||||||
|
Pere | |||||||
|
Smochine | |||||||
|
Stafide | |||||||
|
Alune cu coaja | |||||||
|
Arahide | |||||||
|
Masline | |||||||
|
Nuci in coaja | |||||||
|
Seminte de dovleac | |||||||
|
Seminte de floarea soarelui | |||||||
|
Seminte de soia | |||||||
|
Biscuiti obisnuiti | |||||||
|
Miere de albine | |||||||
|
Cacao praf | |||||||
|
Halva din floarea soarelui | |||||||
|
Unt 80% | |||||||


|
Politica de confidentialitate | Termeni si conditii de utilizare |
Vizualizari: 2109
Importanta: ![]()
Termeni si conditii de utilizare | Contact
© SCRIGROUP 2025 . All rights reserved